遵义市畜牧渔业生产投入品及产品市场零售价格调查表(0815)
遵义市畜牧渔业生产投入品及产品市场零售价格调查表 | |||||||||||||||||||||
发布单位:遵义市农业委员会 调查市场名称:各县、区(市)城区农贸市场调查人员:各县、区(市)价格调查员 | |||||||||||||||||||||
项目 | 计量 单位 |
红花岗 | 汇川区 | 遵义县 | 桐梓县 | 湄潭县 | 凤冈县 | 务川县 | 余庆县 | 绥阳县 | 正安县 | 道真县 | 仁怀市 | 赤水市 | 习水县 | 本周平均单价 | 上周平均单价 | 去年同期单价 | 环比±% | 同比±% | |
仔猪 | 外三元 | 元/千克 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 39.00 | 30.00 | 32.00 | 23.62 | 17.50 | 32.00 | 23.60 | 32.00 | 29.12 | 28.98 | 13.58 | 0.49 | 114.41 |
土杂猪 | 元/千克 | 34.00 | 27.00 | 14.00 | 16.00 | 20.50 | 26.00 | 25.00 | 28.00 | 29.00 | 14.46 | 14.00 | 28.00 | 22.80 | 28.00 | 23.34 | 23.24 | 11.01 | 0.43 | 111.91 | |
待宰活猪 | 元/千克 | 24.00 | 24.60 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 17.50 | 20.00 | 19.00 | 19.20 | 13.68 | 17.00 | 20.00 | 19.80 | 22.00 | 19.84 | 19.79 | 11.34 | 0.25 | 75.01 | |
去骨带皮猪肉 | 元/千克 | 36.00 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 23.30 | 29.00 | 32.00 | 35.60 | 34.00 | 30.64 | 30.61 | 19.57 | 0.07 | 56.56 | |
鸡蛋 | 元/千克 | 15.00 | 24.00 | 11.20 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 17.80 | 10.98 | 17.00 | 20.00 | 11.00 | 22.00 | 16.14 | 16.16 | 11.09 | -0.13 | 45.60 | |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 4.10 | 6.20 | 3.80 | 4.00 | 4.70 | 5.80 | 3.50 | 3.34 | 7.00 | 4.72 | 4.72 | 3.38 | 0.00 | 39.61 | ||||||
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 4.20 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 5.80 | 3.50 | 4.20 | 2.54 | 3.00 | 4.04 | 4.04 | 2.77 | 0.00 | 45.99 | |||||
活鸡 | 土鸡 | 元/千克 | 36.00 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 24.00 | 25.60 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 22.24 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 28.77 | 28.77 | 22.51 | 0.00 | 27.84 |
饲料鸡 | 元/千克 | 20.00 | 25.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 18.60 | 19.00 | 22.00 | 19.00 | 14.10 | 13.00 | 24.00 | 16.40 | 24.00 | 19.29 | 19.29 | 15.35 | 0.00 | 25.72 | |
去骨牛肉 | 元/千克 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 44.00 | 33.00 | 37.00 | 40.00 | 32.00 | 42.00 | 38.08 | 38.19 | 34.00 | -0.30 | 11.99 | ||
带骨羊肉 | 元/千克 | 38.00 | 40.00 | 46.00 | 40.00 | 35.00 | 37.00 | 72.00 | 44.00 | 33.00 | 33.00 | 70.00 | 70.00 | 46.50 | 46.63 | 36.58 | -0.27 | ||||
水 产 品 |
鲤鱼 | 元/千克 | 18.00 | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 18.16 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 17.37 | 17.37 | 15.04 | 0.00 | 15.47 |
鲢鱼 | 元/千克 | 30.00 | 21.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 34.00 | 15.00 | 27.00 | 20.00 | 20.00 | 36.00 | 23.08 | 23.15 | 19.27 | -0.33 | 19.76 | ||
草鱼 | 元/千克 | 19.00 | 21.00 | 16.00 | 20.00 | 16.50 | 15.20 | 23.00 | 16.69 | 17.00 | 18.89 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 17.95 | 17.98 | 16.03 | -0.20 | 12.00 | |
鲫鱼 | 元/千克 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 30.00 | 17.50 | 21.60 | 23.00 | 18.00 | 24.00 | 21.58 | 20.00 | 21.24 | 21.29 | 19.57 | -0.21 | 8.57 | ||||
鸭 | 元/千克 | 26.00 | 23.00 | 26.00 | 14.00 | 22.50 | 24.20 | 22.00 | 22.00 | 17.32 | 17.00 | 14.00 | 20.60 | 30.00 | 21.43 | 21.54 | 16.48 | -0.50 | 30.07 | ||
鹅 | 元/千克 | 26.00 | 21.00 | 27.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 21.50 | 22.00 | 12.04 | 16.00 | 18.00 | 17.60 | 26.00 | 20.40 | 20.47 | 14.87 | -0.38 | 37.17 | ||
鸽 | 元/只 | 20.00 | 24.00 | 25.50 | 36.00 | 20.00 | 22.20 | 23.00 | 24.00 | 19.02 | 30.00 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 23.52 | 23.63 | 20.39 | -0.49 | 15.32 | ||
兔 | 元/千克 | 20.00 | 25.00 | 13.00 | 15.80 | 23.20 | 17.83 | 19.00 | 21.40 | 28.00 | 20.36 | 20.54 | 16.50 | -0.87 | 23.39 | ||||||
玉米 | 元/千克 | 2.10 | 2.18 | 2.50 | 2.36 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.18 | 2.20 | 2.27 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 3.00 | 2.42 | 2.41 | 2.36 | 0.30 | 2.79 | |
豆粕 | 元/千克 | 3.40 | 4.50 | 4.10 | 4.80 | 4.90 | 3.90 | 3.70 | 3.34 | 4.08 | 4.08 | 3.82 | 0.00 | 6.73 | |||||||
小麦麸 | 元/千克 | 1.95 | 2.56 | 2.10 | 2.00 | 3.00 | 2.09 | 2.60 | 1.50 | 2.40 | 2.24 | 2.24 | 1.93 | 0.00 | 16.33 | ||||||
国产鱼粉 | 元/千克 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 6.53 | 8.12 | 5.53 | 5.53 | 7.59 | 0.00 | -27.11 | ||||||||||
进口鱼粉 | 元/千克 | 12.50 | 0.00 | 9.09 | 11.46 | 8.26 | 8.26 | 11.92 | 0.00 | ||||||||||||
育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.10 | 2.55 | 3.20 | 2.60 | 3.60 | 3.15 | 3.80 | 3.12 | 2.70 | 3.50 | 4.00 | 3.21 | 3.21 | 2.93 | 0.00 | 9.62 | ||||
育肥猪浓缩饲料 | 元/千克 | 6.10 | 6.50 | 7.00 | 7.30 | 7.60 | 6.93 | 7.00 | 6.53 | 5.50 | 6.90 | 6.00 | 6.67 | 6.65 | 6.54 | 0.27 | 2.03 | ||||
肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.37 | 2.76 | 3.90 | 4.00 | 4.70 | 4.60 | 3.50 | 3.70 | 3.30 | 2.50 | 3.30 | 4.00 | 3.64 | 3.63 | 3.35 | 0.23 | 8.60 | |||
成鱼饲料 | 元/千克 | 2.70 | 4.00 | 5.50 | 4.28 | 3.60 | 4.02 | 4.02 | 3.85 | 0.00 | |||||||||||
蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.85 | 2.78 | 3.40 | 4.40 | 4.80 | 4.60 | 3.49 | 2.89 | 3.50 | 3.63 | 3.62 | 3.24 | 0.31 | 12.06 | ||||||
调查员 | 陈国清 | 熊健梅 | 张晓娜 | 黄兴茂 | 刘杨涛 | 王中举 | 李禄国 | 王永书 | 张丙景 | 张 丽 | 邹俊波 | 冯 琼 | 赵飞翔 | 李文灿 | |||||||
单位负责人:罗绍怀审核汇总人:吴廷昌发布人:龚远林发布日期:2011年8月15日 |