遵义市畜牧渔业生产投入品及产品市场零售价格调查表(0822)
遵义市畜牧渔业生产投入品及产品市场零售价格调查表 | |||||||||||||||||||||
发布单位:遵义市农业委员会 调查市场名称:各县、区(市)城区农贸市场调查人员:各县、区(市)价格调查员 | |||||||||||||||||||||
项目 | 计量 单位 |
红花岗 | 汇川区 | 遵义县 | 桐梓县 | 湄潭县 | 凤冈县 | 务川县 | 余庆县 | 绥阳县 | 正安县 | 道真县 | 仁怀市 | 赤水市 | 习水县 | 本周平均单价 | 上周平均单价 | 去年同期单价 | 环比±% | 同比±% | |
仔猪 | 外三元 | 元/千克 | 34.00 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 40.00 | 26.00 | 32.00 | 23.84 | 18.00 | 32.00 | 24.00 | 32.00 | 29.42 | 29.12 | 14.04 | 1.01 | 109.52 |
土杂猪 | 元/千克 | 34.00 | 27.00 | 14.00 | 18.00 | 21.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 29.00 | 14.62 | 14.00 | 26.00 | 23.40 | 28.00 | 23.50 | 23.34 | 11.54 | 0.69 | 103.60 | |
待宰活猪 | 元/千克 | 24.00 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.20 | 14.16 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.17 | 19.84 | 12.07 | 1.65 | 67.16 | |
去骨带皮猪肉 | 元/千克 | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 23.78 | 30.00 | 32.00 | 35.60 | 34.00 | 31.46 | 30.64 | 20.56 | 2.68 | 52.96 | |
鸡蛋 | 元/千克 | 16.00 | 23.00 | 11.20 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 14.00 | 17.80 | 11.02 | 17.00 | 20.00 | 11.00 | 22.00 | 16.25 | 16.14 | 11.39 | 0.68 | 42.64 | |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 4.10 | 6.00 | 3.80 | 4.00 | 4.80 | 6.00 | 3.50 | 3.34 | 7.00 | 4.73 | 4.72 | 3.38 | 0.24 | 40.05 | ||||||
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 4.20 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 6.00 | 3.50 | 4.50 | 2.54 | 3.00 | 4.08 | 4.04 | 2.85 | 0.99 | 43.30 | |||||
活鸡 | 土鸡 | 元/千克 | 40.00 | 31.00 | 26.00 | 30.00 | 24.00 | 26.00 | 31.00 | 28.00 | 27.00 | 22.42 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 29.24 | 28.77 | 23.33 | 1.63 | 25.37 |
饲料鸡 | 元/千克 | 18.00 | 27.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 19.00 | 14.28 | 13.00 | 24.00 | 16.40 | 24.00 | 19.33 | 19.29 | 15.63 | 0.21 | 23.69 | |
去骨牛肉 | 元/千克 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 44.00 | 33.16 | 37.00 | 40.00 | 32.00 | 42.00 | 38.32 | 38.08 | 34.62 | 0.64 | 10.70 | ||
带骨羊肉 | 元/千克 | 40.00 | 40.00 | 48.00 | 40.00 | 36.00 | 37.00 | 72.00 | 44.00 | 33.12 | 33.00 | 70.00 | 70.00 | 46.93 | 46.50 | 37.42 | 0.92 | ||||
水 产 品 |
鲤鱼 | 元/千克 | 16.00 | 21.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 18.22 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 17.23 | 17.37 | 14.97 | -0.80 | 15.10 |
鲢鱼 | 元/千克 | 30.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 34.00 | 15.00 | 27.00 | 20.00 | 20.00 | 36.00 | 23.31 | 23.08 | 20.08 | 1.00 | 16.09 | ||
草鱼 | 元/千克 | 16.00 | 21.00 | 16.00 | 20.00 | 16.50 | 16.00 | 23.00 | 16.69 | 17.00 | 18.92 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 17.79 | 17.95 | 16.10 | -0.86 | 10.54 | |
鲫鱼 | 元/千克 | 24.00 | 22.00 | 16.00 | 30.00 | 17.50 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 24.00 | 21.62 | 20.00 | 21.65 | 21.24 | 19.84 | 1.90 | 9.11 | ||||
鸭 | 元/千克 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 14.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 17.42 | 17.00 | 14.00 | 20.60 | 36.00 | 21.92 | 21.43 | 16.75 | 2.30 | 30.86 | ||
鹅 | 元/千克 | 26.00 | 23.00 | 27.00 | 16.00 | 18.00 | 25.00 | 21.50 | 22.00 | 12.12 | 16.00 | 18.00 | 17.60 | 30.00 | 20.94 | 20.40 | 15.43 | 2.67 | 35.70 | ||
鸽 | 元/只 | 20.00 | 24.00 | 25.50 | 36.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 21.00 | 30.00 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 23.88 | 23.52 | 20.88 | 1.56 | 14.36 | ||
兔 | 元/千克 | 20.00 | 25.00 | 13.00 | 15.80 | 24.00 | 17.83 | 19.00 | 21.40 | 30.00 | 20.67 | 20.36 | 16.56 | 1.53 | 24.85 | ||||||
玉米 | 元/千克 | 2.10 | 2.15 | 2.50 | 2.36 | 2.40 | 2.62 | 2.60 | 2.18 | 2.20 | 2.28 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 3.00 | 2.41 | 2.42 | 2.34 | -0.30 | 3.27 | |
豆粕 | 元/千克 | 3.40 | 4.46 | 4.10 | 4.80 | 4.90 | 3.90 | 3.80 | 3.36 | 4.09 | 4.08 | 3.82 | 0.25 | 6.99 | |||||||
小麦麸 | 元/千克 | 1.95 | 2.53 | 2.10 | 2.00 | 3.00 | 2.09 | 2.80 | 1.52 | 2.40 | 2.27 | 2.24 | 1.93 | 0.94 | 17.42 | ||||||
国产鱼粉 | 元/千克 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 6.53 | 8.18 | 5.54 | 5.53 | 7.59 | 0.22 | -26.95 | ||||||||||
进口鱼粉 | 元/千克 | 12.50 | 0.00 | 9.09 | 11.52 | 8.28 | 8.26 | 11.92 | 0.18 | ||||||||||||
育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.10 | 2.58 | 3.20 | 2.60 | 3.60 | 3.15 | 3.70 | 3.16 | 2.70 | 3.50 | 4.00 | 3.21 | 3.21 | 2.93 | -0.08 | 9.46 | ||||
育肥猪浓缩饲料 | 元/千克 | 6.10 | 6.52 | 7.00 | 7.30 | 7.80 | 6.93 | 7.10 | 6.56 | 5.50 | 6.90 | 6.00 | 6.70 | 6.67 | 6.55 | 0.48 | 2.38 | ||||
肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.37 | 2.79 | 3.90 | 4.00 | 4.70 | 4.70 | 3.50 | 3.70 | 3.34 | 2.50 | 3.30 | 4.00 | 3.65 | 3.64 | 3.35 | 0.39 | 9.02 | |||
成鱼饲料 | 元/千克 | 2.75 | 4.00 | 5.50 | 4.28 | 3.60 | 4.03 | 4.02 | 3.85 | 0.25 | |||||||||||
蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.85 | 2.81 | 3.40 | 4.40 | 4.80 | 4.70 | 3.49 | 2.92 | 3.50 | 3.65 | 3.63 | 3.24 | 0.49 | 12.61 | ||||||
调查员 | 陈国清 | 熊健梅 | 张晓娜 | 黄兴茂 | 刘杨涛 | 王中举 | 李禄国 | 王永书 | 张丙景 | 张 丽 | 邹俊波 | 冯 琼 | 赵飞翔 | 李文灿 | |||||||
单位负责人:罗绍怀审核汇总人:吴廷昌发布人:龚远林发布日期:2011年8月22日 |