遵义市畜牧渔业生产投入品及产品市场零售价格调查表(10.24)
遵义市畜牧渔业生产投入品及产品市场零售价格调查表 | |||||||||||||||||||||
发布单位:遵义市农业委员会调查市场名称:各县、区(市)城区农贸市场调查人员:各县、区(市)价格调查员 | |||||||||||||||||||||
项目 | 计量 单位 |
红花岗 | 汇川区 | 遵义县 | 桐梓县 | 湄潭县 | 凤冈县 | 务川县 | 余庆县 | 绥阳县 | 正安县 | 道真县 | 仁怀市 | 赤水市 | 习水县 | 本周平均单价 | 上周平均单价 | 去年同期单价 | 环比±% | 同比±% | |
仔猪 | 外三元 | 元/千克 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 38.00 | 30.00 | 31.00 | 36.00 | 26.00 | 32.00 | 31.22 | 32.00 | 34.00 | 25.00 | 28.00 | 30.52 | 31.00 | 15.14 | -1.55 | 101.61 |
土杂猪 | 元/千克 | 24.00 | 27.60 | 30.00 | 26.50 | 31.00 | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 18.67 | 25.00 | 28.00 | 24.40 | 14.00 | 25.17 | 25.48 | 12.04 | -1.22 | 109.04 | ||
待宰活猪 | 元/千克 | 21.00 | 26.80 | 20.00 | 22.00 | 20.20 | 20.00 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | 18.34 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 21.02 | 21.34 | 12.49 | -1.50 | 68.39 | |
去骨带皮猪肉 | 元/千克 | 32.00 | 34.50 | 34.00 | 34.00 | 32.00 | 38.00 | 34.00 | 32.00 | 34.00 | 30.28 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.84 | 33.84 | 21.32 | 0.01 | 58.70 | |
鸡蛋 | 元/千克 | 16.00 | 23.00 | 12.40 | 16.00 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 14.98 | 19.00 | 20.00 | 11.00 | 20.00 | 17.42 | 17.40 | 13.76 | 0.09 | 26.59 | |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 4.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.80 | 6.50 | 3.50 | 3.49 | 7.00 | 5.04 | 5.04 | 3.53 | 0.15 | 42.87 | ||||||
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 2.59 | 6.00 | 4.76 | 4.66 | 3.16 | 2.19 | 50.43 | |||||
活鸡 | 土鸡 | 元/千克 | 28.00 | 28.00 | 32.00 | 32.00 | 24.00 | 26.00 | 31.00 | 26.00 | 28.00 | 25.97 | 34.00 | 30.00 | 29.40 | 28.00 | 28.74 | 28.59 | 24.23 | 0.52 | 18.62 |
饲料鸡 | 元/千克 | 18.00 | 24.60 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 15.98 | 26.00 | 24.00 | 15.60 | 18.00 | 20.08 | 20.33 | 17.21 | -1.21 | 16.67 | |
去骨牛肉 | 元/千克 | 38.00 | 44.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 37.00 | 38.00 | 44.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 31.40 | 40.00 | 38.88 | 39.00 | 34.34 | -0.32 | 13.21 | ||
带骨羊肉 | 元/千克 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 36.00 | 72.00 | 44.00 | 34.00 | 37.00 | 74.00 | 80.00 | 49.33 | 48.54 | 35.21 | 1.63 | ||||
水 产 品 |
鲤鱼 | 元/千克 | 16.00 | 22.00 | 16.00 | 18.00 | 15.50 | 16.00 | 23.00 | 20.00 | 17.00 | 18.42 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 17.49 | 17.60 | 15.57 | -0.61 | 12.37 |
鲢鱼 | 元/千克 | 30.00 | 21.00 | 30.00 | 24.00 | 16.00 | 16.00 | 21.00 | 34.00 | 15.00 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 32.00 | 23.62 | 23.77 | 21.00 | -0.65 | 12.45 | ||
草鱼 | 元/千克 | 16.00 | 22.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 25.00 | 16.69 | 17.00 | 18.98 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 17.76 | 17.80 | 16.46 | -0.20 | 7.90 | |
鲫鱼 | 元/千克 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 30.00 | 17.50 | 24.00 | 27.00 | 20.00 | 24.00 | 21.78 | 20.00 | 22.75 | 22.57 | 21.83 | 0.81 | 4.24 | ||||
鸭 | 元/千克 | 26.00 | 22.00 | 27.00 | 14.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 18.51 | 18.00 | 14.00 | 20.60 | 24.00 | 21.24 | 22.16 | 18.28 | -4.17 | 16.20 | ||
鹅 | 元/千克 | 28.00 | 23.00 | 28.00 | 16.00 | 18.50 | 25.00 | 21.50 | 22.00 | 13.67 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 30.00 | 21.28 | 21.35 | 17.65 | -0.32 | 20.57 | ||
鸽 | 元/只 | 18.00 | 24.80 | 25.00 | 36.00 | 20.00 | 27.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 30.00 | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 23.91 | 23.92 | 21.52 | -0.06 | 11.12 | ||
兔 | 元/千克 | 20.00 | 25.00 | 13.00 | 16.00 | 25.00 | 17.83 | 20.00 | 22.00 | 27.00 | 20.65 | 20.76 | 18.33 | -0.54 | 12.62 | ||||||
玉米 | 元/千克 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.36 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.18 | 2.40 | 2.23 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | 2.43 | 2.42 | 2.27 | 0.38 | 7.06 | |
豆粕 | 元/千克 | 3.40 | 2.89 | 4.10 | 4.80 | 4.90 | 3.90 | 4.00 | 3.37 | 3.92 | 3.91 | 3.79 | 0.35 | 3.35 | |||||||
小麦麸 | 元/千克 | 1.95 | 2.43 | 2.10 | 2.00 | 3.00 | 2.09 | 4.00 | 1.54 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 1.96 | 0.09 | 22.61 | ||||||
国产鱼粉 | 元/千克 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 6.53 | 8.21 | 5.55 | 5.55 | 5.69 | 0.00 | -2.50 | ||||||||||
进口鱼粉 | 元/千克 | 12.50 | 0.00 | 9.09 | 11.54 | 8.28 | 8.28 | 7.95 | 0.00 | ||||||||||||
育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.00 | 2.41 | 3.20 | 2.60 | 3.60 | 3.15 | 3.80 | 3.18 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 3.21 | 3.21 | 3.12 | 0.06 | 2.94 | ||||
育肥猪浓缩饲料 | 元/千克 | 6.50 | 2.52 | 7.00 | 7.30 | 7.85 | 6.93 | 8.00 | 6.59 | 6.00 | 6.70 | 8.00 | 6.67 | 6.68 | 6.69 | -0.11 | -0.22 | ||||
肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.50 | 2.58 | 3.90 | 4.00 | 4.70 | 4.75 | 3.50 | 3.80 | 3.36 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 3.70 | 3.71 | 3.37 | -0.18 | 9.81 | |||
成鱼饲料 | 元/千克 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 4.28 | 3.80 | 4.32 | 4.32 | 3.88 | 0.00 | |||||||||||
蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 2.95 | 2.78 | 3.40 | 4.40 | 4.80 | 4.75 | 3.49 | 2.94 | 3.50 | 3.67 | 3.68 | 3.34 | -0.27 | 9.85 | ||||||
调查员 | 陈国清 | 熊健梅 | 张晓娜 | 黄兴茂 | 刘杨涛 | 王中举 | 李禄国 | 王永书 | 张丙景 | 张 丽 | 邹俊波 | 冯 琼 | 赵飞翔 | 李文灿 | |||||||
单位负责人:罗绍怀审核汇总人:吴廷昌发布人:龚远林发布日期:2011年10月24日 |