您当前位置:首页 » 网上服务 » 市场分析

2013年16周主要畜产品及饲料集市价格信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2013年16周主要畜产品及饲料集市价格信息4462013-4-22 8:55:274462013-4-22 8:55:27价格4462013-4-22 8:55:27省农委畜牧办
2013年16周主要畜产品及饲料集市价格信息
单位:元/公斤、元/只
名称 201315 2013年16周 2012年16周 周同比 周环比
仔猪 22.19 22.10 26.24 -15.8% -0.42%
活猪 15.59 15.39 16.76 -8.2% -1.26%
猪肉 24.76 24.42 26.82 -8.9% -1.38%
鸡蛋 12.59 12.26 12.10 1.3% -2.59%
商品代蛋雏鸡 4.28 4.07 4.24 -4.0% -4.84%
商品代肉雏鸡 4.23 3.98 4.05 -1.7% -5.83%
活鸡 18.97 18.05 16.16 11.7% -4.84%
白条鸡 20.23 19.52 18.40 6.1% -3.51%
牛肉 58.33 58.49 42.34 38.1% 0.27%
牛奶 3.50 3.50 3.23 8.4% 0.10%
羊肉 62.65 63.29 49.24 28.5% 1.02%
玉米 2.596 2.600 2.560 1.6% 0.14%
豆粕 4.47 4.42 3.89 13.6% -1.12%
小麦麸 2.31 2.32 2.18 6.4% 0.29%
进口鱼粉 11.82 11.76 10.01 17.5% -0.52%
育肥猪配合饲料 3.49 3.47 3.36 3.3% -0.63%
肉鸡配合饲料 3.68 3.66 3.58 2.2% -0.51%
蛋鸡配合饲料 3.62 3.60 3.50 2.9% -0.64%
注:上表为对全省19个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测的数据