您当前位置:首页 » 网上服务 » 市场分析

2013年26周主要畜产品及饲料集市价格信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2013年26周主要畜产品及饲料集市价格信息4462013-6-28 9:44:034462013-6-28 9:44:034462013-6-28 9:44:03省农委畜牧办
201326周主要畜产品及饲料集市价格信息
单位:元/公斤、元/只
名称 201325 201326 201226 周同比(%) 周环比(%)
仔猪 21.03 20.91 23.62 -11.47 -0.57
活猪 14.71 14.70 14.74 -0.27 -0.07
猪肉 23.83 23.88 24.01 -0.54 0.21
鸡蛋 11.98 12.12 12.10 0.17 1.17
商品代蛋雏鸡 3.84 3.90 4.22 -7.58 1.56
商品代肉雏鸡 3.72 3.81 3.96 -3.79 2.42
活鸡 16.31 16.14 16.67 -3.18 -1.04
白条鸡 17.96 18.17 18.18 -0.06 1.17
牛肉 60.69 61.12 44.94 36.00 0.71
牛奶 3.52 3.53 3.23 9.29 0.28
羊肉 64.77 64.99 52.35 24.15 0.34
玉米 2.59 2.60 2.69 -3.35 0.39
豆粕 4.46 4.47 4.02 11.19 0.22
小麦麸 2.32 2.31 2.21 4.52 -0.43
进口鱼粉 11.63 11.61 10.01 15.98 -0.17
育肥猪配合饲料 3.45 3.45 3.48 -0.86 0.00
肉鸡配合饲料 3.60 3.61 3.65 -1.10 0.28
蛋鸡配合饲料 3.57 3.59 3.58 0.28 0.56

注:上表为对全省19个集贸市场畜禽产品和饲料

价格定点监测的数据