您当前位置:首页 » 网上服务 » 预测预警

2015-12-27至2016-01-26贵州--速采信息日报表[价格(元/公斤)]

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2015-12-27至2016-01-26贵州--速采信息日报表[价格(元/公斤)]4532016-1-26 16:33:074532016-1-26 16:33:07贵州4532016-1-26 16:33:07贵州省农委市场信息处qing
2015-12-27至2016-01-26贵州--速采信息日报表[价格(元/公斤)]
编号 品种名称 126 122 119 115 112 108 105 151229 月平均
1 白菜 1.78 1.48 1.30 1.60 1.54 1.49 1.70 1.56
2 白萝卜 1.02 1.10 1.06 1.10 1.10 1.19 1.06 1.15 1.10
3 菠菜 4.56 4.27 4.08 4.40 4.21 3.74 3.70 4.23 4.15
4 大白菜 1.30 1.23 1.16 1.29 1.24 1.20 1.14 1.30 1.23
5 大葱 2.84 2.94 3.07 3.64 4.43 3.34 3.50 3.42 3.40
6 冬瓜 2.80 2.70 2.80 2.80 2.50 2.50 2.50 2.60 2.65
7 番茄 4.00 4.00 4.00 4.40 4.60 4.40 4.40 4.20 4.25
8 甘蓝 0.99 1.21 1.22 1.20 1.22 1.24 1.22 1.32 1.20
9 胡萝卜 2.77 2.60 2.57 2.58 2.57 2.62 2.50 2.83 2.63
10 花椰菜 3.29 2.99 2.77 2.91 3.00 3.03 3.03 3.12 3.02
11 尖椒 4.40 3.80 3.80 4.60 4.60 4.60 4.60 3.30 4.21
12 韭菜 8.00 5.20 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.49
13 莲藕 4.00 4.00 4.00 3.90 4.40 4.00 4.00 4.47 4.10
14 马铃薯 2.10 1.70 1.80 2.00 2.00 1.90 2.10 1.77 1.92
15 南瓜 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.54
16 平菇 7.04 6.94 6.90 6.89 6.71 6.13 7.35 6.07 6.75
17 芹菜 4.57 4.18 3.86 3.77 4.18 3.80 4.03 4.15 4.07
18 上海青 2.83 2.78 2.40 2.98 2.66 2.60 2.78 2.38
19 设施平菇 8.10 6.80 7.80 5.80 7.60 7.22
20 设施香菇 9.10 8.80 8.60 8.80 9.80 9.02
21 生菜 3.62 3.47 3.32 3.45 3.80 3.43 3.15 3.66 3.49
22 生姜 4.80 4.60 4.60 4.80 4.93 6.40 4.93 4.05 4.89
23 蒜苗 4.71 4.51 4.41 4.73 4.96 4.25 4.45 4.89 4.61
24 莴笋 2.96 2.72 2.57 2.52 2.65 2.77 2.32 2.66 2.65
25 西芹 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
26 香菇 9.33 9.77 9.69 9.68 9.62 9.41 10.27 8.99 9.60
27 小白菜 2.60 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.44
28 油菜 2.60 2.83 2.75 2.75 3.35 2.50 2.50 3.30 2.82
数据来源:15县、150个蔬菜生产基地,仅供参考。 省农委市场信息处提供