乡镇兽医站基础设施建设项目统计表
乡镇兽医站基础设施建设项目统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:市州地畜牧兽医 | 填报日期:年月日 | |||||||||||||||||||||||
县名 | 乡镇数(个) | 已建乡镇兽医站 | 未建乡镇兽医站 | |||||||||||||||||||||
已建 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2008年新增 | ||||||||||||||||||||
乡镇 | 办事处 | 个数 | 乡镇(名称) | 办事处(名称) | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 新建 | 新建 | 改建 | 未建数(个) | 乡镇 | 办事处 | ||||||||||
个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 拟新建 | 拟改建 | 拟新建 | 拟改建 | |||||||
备注:1、办事处指具备兽医站的办事处;2、乡镇数=已建数+未建数,办事处=已建数+未建数;3、未建乡镇兽医站中的未建数=60%拟新建+40%拟改建 |