省农业农村厅关于拟下达2023年度农业产业化重点龙头企业营业收入、联农带农和 农业企业上规入统奖补资金的公示
省农业农村厅关于拟下达2023年度农业产业化重点龙头企业营业收入、联农带农和农业企业上规入统奖补资金的公示
根据《省人民政府关于印发贵州省促进居民增收三年行动方案(2022—2024年)的通知》(黔府发〔2022〕6号)和《省农业农村厅关于印发贵州省农业“两规”企业培育方案(2023—2025年)的通知》(黔农发〔2023〕13号)规定,经企业申报、市县审核、省级组织专家评审和厅党组审定,现对拟下达2023年度农业产业化重点龙头企业营业收入、联农带农和农业企业上规入统奖补资金进行公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式向省农业农村厅乡村产业发展处反馈。
公示时间:2024年6月27日—2024年6月29日
联系方式:景小金 0851-85289365
邮 箱:gznwnjc@163.com
地 址:贵阳市云岩区延安中路62号
附件:2023年农业产业化重点龙头企业联农带农、营业收入和农业企业上规
入统奖补资金分配表
贵州省农业农村厅
2024年6月27日
附件
2023年度农业产业化重点龙头企业联农带农、营业收入
和农业企业上规入统奖补资金分配表
| 序号 | 企业名称 | 市(州) | 奖补类别 | 奖补资金 (万元) | 
| 1 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 | 贵阳市 | 联农带农 | 50 | 
| 2 | 贵州蔬菜集团有限公司 | 贵阳市 | 联农带农 | 50 | 
| 3 | 贵州湄潭茯莹食品开发有限公司 | 遵义市 | 联农带农 | 50 | 
| 4 | 贵州天香宜实业有限公司 | 六盘水市 | 联农带农 | 50 | 
| 5 | 贵州黄果树中央厨房有限公司 | 安顺市 | 联农带农 | 50 | 
| 6 | 贵州新中一种业股份有限公司 | 毕节市 | 联农带农 | 50 | 
| 7 | 织金县慷骅农资集团有限公司 | 毕节市 | 联农带农 | 50 | 
| 8 | 贵州佳里佳农业发展有限公司 | 铜仁市 | 联农带农 | 50 | 
| 9 | 贵州同德药业股份有限公司 | 铜仁市 | 联农带农 | 50 | 
| 10 | 贵州凤和祥农业发展有限公司 | 黔东南州 | 联农带农 | 50 | 
| 11 | 贵州美之选食品有限公司 | 黔南州 | 联农带农 | 50 | 
| 12 | 晴隆县吉祥茶业有限公司 | 黔西南州 | 联农带农 | 50 | 
| 13 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 黔西南州 | 联农带农 | 50 | 
| 14 | 贵州首杨农产品有限公司 | 贵阳市 | 营业收入 | 10 | 
| 15 | 贵州省荣艺农业发展有限公司 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 16 | 贵州强鑫合润生态农业有限公司 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 17 | 贵州贵华生猪饲养有限公司 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 18 | 息烽贵禽农业开发有限公司 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 19 | 息烽卢上养殖有限责任公司 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 20 | 息烽旺森养殖场 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 21 | 清镇市老院种养殖场 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 22 | 贵州绿雁农业科技有限公司 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 23 | 贵阳金洲牧业有限公司 | 贵阳市 | 上规入统 | 10 | 
| 24 | 凤冈县天蓬乐园生猪养殖场 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 25 | 凤冈县创源家畜养殖场 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 26 | 贵州岚谣乳业有限公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 27 | 遵义农资(集团)农之本种业有限责任公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 28 | 遵义清溪河富源生态渔业发展有限公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 29 | 道真自治县玄阳药业有限公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 30 | 道真自治县精品水果科技开发有限公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 31 | 贵州贵旺生物科技有限公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 32 | 贵州榕真农业科技有限公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 33 | 仁怀兴康农养殖有限责任公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 34 | 贵州骏达畜牧养殖有限公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 35 | 万源牧业 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 36 | 华轩养殖场 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 37 | 遵义应灿牧业 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 38 | 湄潭县新农人蛋鸡养殖有限责任公司 | 遵义市 | 上规入统 | 10 | 
| 39 | 贵州盘州市刘官黔兴畜禽养殖有限公司 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 40 | 盘县四格红兴养殖场 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 41 | 盘州市黔豕福养殖场 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 42 | 盘州市锦润种养殖有限公司 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 43 | 六盘水青龙春茶业开发有限公司 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 44 | 贵州山间灵香农业科技有限公司 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 45 | 六盘水鸿新养殖农民专业合作社 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 46 | 水城县文武养殖有限责任公司 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 47 | 六盘水市寅盛农业发展有限责任公司 | 六盘水市 | 上规入统 | 10 | 
| 48 | 安顺市西秀区芳馨情农业有限公司 | 安顺市 | 上规入统 | 10 | 
| 49 | 安顺秀田生态农业有限公司 | 安顺市 | 上规入统 | 10 | 
| 50 | 贵州创游农旅产业有限公司 | 安顺市 | 上规入统 | 10 | 
| 51 | 贵州农族农业科技有限公司 | 安顺市 | 上规入统 | 10 | 
| 52 | 安顺市吉泓种养殖农民专业合作社 | 安顺市 | 上规入统 | 10 | 
| 53 | 安顺市平坝区兴平生态农业发展有限公司 | 安顺市 | 上规入统 | 10 | 
| 54 | 紫云县源顺农林发展有限公司 | 安顺市 | 上规入统 | 10 | 
| 55 | 贵州云上乌蒙天麻生物科技有限公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 56 | 毕节市冠农兆业农业发展有限公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 57 | 纳雍县孟刚农业有限公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 58 | 贵州佳淼农业科技有限公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 59 | 织金县茂源农业科技发展有限责任公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 60 | 贵州呈丰农业有限责任公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 61 | 纳雍县泓霖农业综合开发有限公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 62 | 贵州省永鑫农业发展有限公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 63 | 贵州省黔沃农业科技有限公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 64 | 毕节市农投菌业科技有限责任公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 65 | 贵州乐丰生物科技有限公司 | 毕节市 | 上规入统 | 10 | 
| 66 | 贵州振星生态农业发展有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 67 | 铜仁万山香柚香生态农业有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 68 | 贵州黔绣生态农业发展有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 69 | 川酥农牧业有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 70 | 石阡意民农牧科技有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 71 | 贵州印江黔茗绿色生态茶业有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 72 | 贵州金桃子农旅发展有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 73 | 贵州红彤彤辣椒食品有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 74 | 贵州绿康冷水鱼养殖有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 75 | 贵州翕怡生物科技有限公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 76 | 贵州省创农食品有限责任公司 | 铜仁市 | 上规入统 | 10 | 
| 77 | 贵州顺诚生物科技有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 78 | 贵州兆丰种业有限责任公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 79 | 贵州惠佳食品有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 80 | 贵州亿山艺田农业发展有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 81 | 贵州雷山黄金叶茶业有限责任公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 82 | 贵州雅直生态农业科技开发有限责任公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 83 | 黎平县侗珍茗农业有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 84 | 贵州习茶坊农业发展有限责任公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 85 | 施秉县成功生态农业发展有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 86 | 贵州年年有余渔业有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 87 | 贵州省泰昌农业发展科技有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 88 | 岑巩县塔山犇牛农业发展有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 89 | 剑河县本地花香猪养殖有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 90 | 天柱县大塘富文农业发展有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 91 | 黎平县高弄生猪养殖有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 92 | 贵州均卓农业发展科技有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 93 | 贵州浙黔天蓬农业科技有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 94 | 贵州晟龙农牧发展有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 95 | 贵州百原生态牧业有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 96 | 台江县大康农牧发展科技有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 97 | 贵州贵鸭农牧食品有限责任公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 98 | 天柱县绿源农业发展有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 99 | 三穗三惠鸭业有限责任公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 100 | 镇远华胜农业科技发展有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 101 | 贵州省天柱县紫园生态农业开发有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 102 | 贵州勇发农业发展有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 103 | 贵州省牧兴农业发展科技有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 104 | 剑河县佳贸黄牛养殖有限责任公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 105 | 贵州思府农牧有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 106 | 贵州聚宏农业有限公司 | 黔东南州 | 上规入统 | 10 | 
| 107 | 贵州国丰水苔开发有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 108 | 长顺县顺丰源农业发展有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 109 | 贵州诚丰农牧有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 110 | 罗甸县闽源农牧科技有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 111 | 贵州惠畜生态养殖有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 112 | 贵州惠水渝黔人和农牧科技发展有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 113 | 贵州省黔南州集惠生态农业开发有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 114 | 贵州健硕牧业有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 115 | 瓮安县雲茂法香猪养殖有限责任公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 116 | 贵州恒丰源生态农业发展有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 117 | 瓮安县兴旺牧业有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 118 | 黔南荟荣农业有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 119 | 贵州省黔南州惠水县佑农农业开发有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 120 | 瓮安县合茂农业有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 121 | 贵州锦誉生态农业发展有限公司 | 黔南州 | 上规入统 | 10 | 
| 122 | 黔西南州乐淘淘生态果业有限公司 | 黔西南州 | 上规入统 | 10 | 
| 123 | 兴义市兴裕农牧发展有限公司 | 黔西南州 | 上规入统 | 10 | 
| 124 | 贵州陈俊荣生猪养殖场 | 黔西南州 | 上规入统 | 10 | 
| 125 | 贵州蔬菜集团农业科技发展有限公司 | 黔西南州 | 上规入统 | 10 | 
| 126 | 贵州珉城农业种植发展有限公司 | 黔西南州 | 上规入统 | 10 | 
| 127 | 普安县贵地正能养殖有限公司 | 黔西南州 | 上规入统 | 10 | 
| 128 | 普安县高棉乡代林养殖场 | 黔西南州 | 上规入统 | 10 | 
| 129 | 册亨县丰泰农业发展有限公司 | 黔西南州 | 上规入统 | 10 | 
| 合计 | 1810 | |||
 
			

