贵州省规模以上农产品加工业统计月报(2016年2月)
贵州省规模以上农产品加工业总产值与增加值增长速度表 | ||||||
2016年2月 | ||||||
行业名称 | 总产值 | 总产值增速 | 增加值增速 | |||
(万元) | (%) | (%) | ||||
本月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | |
合计(不含烟酒) | 2272565 | 28.3 | 13.2 | |||
主要行业: | ||||||
一、农副食品加工业 | 585997 | 25.1 | 12.9 | |||
二、食品制造业 | 267703 | 29.5 | 12.4 | |||
三、饮料和精制茶制造业 | 231319 | 55.4 | 10.6 | |||
其中:饮料制造 | 139254 | 53.4 | 16.9 | |||
精制茶加工 | 92065 | 58.5 | 21.8 | |||
四、纺织业 | 37134 | 65.7 | 39.5 | |||
五、纺织服装、服饰业 | 78708 | 44.8 | 12.1 | |||
六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 85280 | 10.8 | 1.3 | |||
七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 270707 | 30.4 | 16.4 | |||
八、家具制造业(只包含木质家具和竹、藤家具制造) | 34948 | 40.4 | 9.9 | |||
其中:木质家具制造 | 32002 | 44.5 | 9.6 | |||
竹、藤家具制造 | 2946 | 7.4 | 4.5 | |||
九、造纸和纸制品业 | 144959 | 40.7 | 19.0 | |||
十、医药制造业(只包含中药饮片加工和中成药生产) | 535810 | 17.1 | 10.6 | |||
其中: 中药饮片加工 | 23246 | 142.5 | 72.8 | |||
中成药生产 | 512564 | 14.4 | 8.4 | |||
注明:1、本表总产值为现行价格,速度未考虑价格因素;增加值速度按可比价计算。2、合计中不含酒的制造及烟草制品业的所有中类行业。 |
下一篇:
强化农企合作 落实土肥技术服务