农产品加工业(2018年11月)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   

   <

农产品加工业(2018年11月)
编制单位:贵州省统计局

2000万口径


单位:%
行业名称 行业码 总产值占比 增加值占比 增加值增速
本年实际 本年实际 比上年同期
本月 本月止累计 本月 本月止累计 本月 本月止累计
以下中类行业合计
100.00 100.00 100.00 100.00 16.2 12.1
农副食品加工业 1300 11.34 11.46 3.37 3.45 -15.0 -5.5
谷物磨制 1310 2.40 2.26 0.77 0.74 -2.2 -4.2
饲料加工 1320 2.31 2.24 0.31 0.30 5.8 7.6
植物油加工 1330 1.05 1.11 0.21 0.22 -28.7 -40.1
制糖业 1340 0.09 0.11 0.06 0.08 -47.6 -30.8
屠宰及肉类加工 1350 2.22 2.41 0.69 0.76 -17.1 -12.2
水产品加工 1360 0.00 0.00 0.00 0.00 -95.1 -114.9
蔬菜、菌类、水果和坚果加工 1370 1.72 1.53 0.78 0.70 -14.3 13.3
其他农副食品加工 1390 1.55 1.81 0.56 0.66 -23.0 -3.6
食品制造业 1400 7.30 6.94 3.34 3.22 5.9 5.4
焙烤食品制造 1410 0.52 0.47 0.16 0.14 -19.8 -3.4
糖果、巧克力及蜜饯制造 1420 0.35 0.28 0.09 0.07 -29.8 -24.7
方便食品制造 1430 0.93 0.94 0.36 0.36 -4.2 -5.5
乳制品制造 1440 0.38 0.42 0.12 0.13 -11.2 -9.6
罐头食品制造 1450 0.06 0.07 0.03 0.03 -2.1 1.2
调味品、发酵制品制造 1460 3.83 3.58 2.13 2.02 16.1 10.4
其他食品制造 1490 1.22 1.19 0.47 0.46 2.5 5.4
酒、饮料和精制茶制造业 1500 43.44 44.77 61.38 61.88 27.0 15.3
酒的制造 1510 36.79 35.74 57.76 56.91 29.5 16.9
饮料制造 1520 3.02 3.40 1.66 1.89 13.2 17.5
精制茶加工 1530 3.63 5.63 1.95 3.08 -14.9 -10.1
烟草制品业 1600 14.23 14.03 19.86 19.97 8.8 11.1
烟叶复烤 1610 0.57 0.21 0.71 0.26 3.1 -11.4
卷烟制造 1620 13.56 13.79 19.08 19.69 8.7 11.4
纺织业 1700 0.85 1.04 0.33 0.43 -19.3 1.1
棉纺织及印染精加工 1710 0.17 0.21 0.05 0.07 -47.4 -47.0
毛纺织及染整精加工 1720 0.00 0.00 0.00 0.00 -95.1 -114.9
麻纺织及染整精加工 1730 0.03 0.13 0.01 0.05 133.7 787.7
丝绢纺织及印染精加工 1740 0.11 0.10 0.09 0.08 104.0 69.9
化纤织造及印染精加工 1750 0.07 0.06 0.03 0.02 83.1 23.2
针织或钩织编织物及其制品制造 1760 0.06 0.11 0.02 0.04 -46.9 -18.4
家用纺织制成品制造 1770 0.41 0.34 0.11 0.10 19.4 36.6
产业用纺织制成品制造 1780 0.01 0.10 0.00 0.07 -90.2 -52.7
纺织服装、服饰业 1800 2.06 2.11 1.23 1.27 -20.8 4.9
机织服装制造 1810 1.06 1.19 0.57 0.65 -20.6 -4.7
针织及钩针编织服装制造 1820 0.13 0.13 0.05 0.05 -2.9 -4.1
服饰织造 1830 0.87 0.79 0.61 0.57 -22.2 17.9
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1900 1.65 1.85 0.63 0.73 13.7 36.9
皮革鞣制加工 1910 0.01 0.03 0.00 0.01 35 143
皮革制品制造 1920 0.60 0.74 0.29 0.36 22.4 76.0
毛皮鞣制及制品加工 1930 0.00 0.00 0.00 0.00 -95 -115
羽毛(绒)加工及制品制造 1940 0.00 0.00 0.00 0.00 -95.1 -114.9
制鞋业 1950 1.04 1.08 0.34 0.35 7.6 11.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2000 2.05 2.29 0.86 0.98 -22.4 -7.2
木材加工 2010 0.46 0.57 0.16 0.20 -24.6 -21.1
人造板制造 2020 1.13 1.25 0.50 0.56 -22.1 5.4
木制品制造 2030 0.27 0.25 0.09 0.09 -32.1 -29.6
竹、藤、棕、草等制品制造 2040 0.19 0.23 0.11 0.14 -9.5 -17.2
家具制造业 2100 2.18 2.31 1.02 1.10 -8.2 4.0
木质家具制造 2110 1.75 1.90 0.80 0.88 -10.5 6.9
竹、藤家具制造 2120 0.01 0.01 0.00 0.00 -38.0 -52.4
造纸和纸制品业 2200 3.35 3.32 1.28 1.28 1.5 7.2
纸浆制造 2210 0.66 0.58 0.32 0.28 4.2 3.0
造纸 2220 0.65 0.69 0.26 0.28 11.3 48.8
纸制品制造 2230 2.04 2.05 0.70 0.71 -2.5 -2.9
医药制造业 2700 15.39 13.12 9.17 7.79 14.7 13.5
中药饮片加工 2730 1.03 1.14 0.22 0.25 -13.5 23.8
中成药生产 2740 10.95 9.13 6.70 5.67 9.9 9.6
注:农产品加工业合计=1300+1400+1500+1600+1700+1800+1900+2000+2110+2120+2200+2730+2740