贵州省2014年农机购置补贴资金使用进度公示(第7期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   

贵州省农委农机办

2014年9月16日

状态:已打表后 统计日期:9月15 单位:万元
序号 省、市 国补
分配资金
国补
使用资金
县补
使用资金
国补
结算资金
国补
使用比例
国补
结算比例
0 贵州省 25000 10774.713 306.4297 2363.928 43.10% 9.46%
1 贵阳市 2370 595.35 0 35.12 25.12% 1.48%
2 六盘水市 680 150.946 13.1004 72.45 22.20% 10.65%
3 遵义市 3810 1751.118 3.45 263.806 45.96% 6.92%
4 安顺市 2380 583.163 0 203.35 24.50% 8.54%
5 毕节市 2360 1088.77 62.847 159.73 46.13% 6.77%
6 铜仁市 2330 552.909 0 72.895 23.73% 3.13%
7 黔西南州 3360 1174.882 1.68 551.427 34.97% 16.41%
8 黔东南州 3950 2210.874 0 433.626 55.97% 10.98%
9 黔南州 3730 2666.701 225.3523 571.524 71.49% 15.32%
10 贵安新区 30 0 0 0 0.00% 0.00%
1 贵阳市 南明区 60 2.58 0 0 4.30% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 300 68.339 0 32.78 22.78% 10.93%
3 贵阳市 乌当区 350 19.65 0 2.34 5.61% 0.67%
4 贵阳市 白云区 60 3.6 0 0 6.00% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 70 9.356 0 0 13.37% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 500 244.771 0 0 48.95% 0.00%
7 贵阳市 息烽县 240 88.27 0 0 36.78% 0.00%
8 贵阳市 修文县 450 66.11 0 0 14.69% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 340 92.674 0 0 27.26% 0.00%
10 六盘水市 钟山区 120 8.555 0.6538 5.1 7.13% 4.25%
11 六盘水市 六枝特区 130 53.954 0 43.67 41.50% 33.59%
12 六盘水市 水城县 250 46.037 10.5 0 18.41% 0.00%
13 六盘水市 盘县 180 42.4 1.9466 23.68 23.56% 13.16%
14 遵义市 红花岗区 150 67.236 0 0 44.82% 0.00%
15 遵义市 汇川区 100 21.622 0 0 21.62% 0.00%
16 遵义市 新蒲新区 50 49.956 0 0 99.91% 0.00%
17 遵义市 遵义县 900 602.146 0 0 66.91% 0.00%
18 遵义市 桐梓县 130 88.525 0 18.78 68.10% 14.45%
19 遵义市 绥阳县 320 178.039 0 108.486 55.64% 33.90%
20 遵义市 正安县 320 93.472 0 0 29.21% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 200 60.206 0 0 30.10% 0.00%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 100 44.692 0 0 44.69% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 580 121.771 0 0 21.00% 0.00%
24 遵义市 湄潭县 300 126.735 0 0 42.25% 0.00%
25 遵义市 余庆县 230 142.89 0 53.64 62.13% 23.32%
26 遵义市 习水县 130 95.64 0 77.54 73.57% 59.65%
27 遵义市 赤水市 40 3.68 0 0 9.20% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 260 54.508 3.45 5.36 20.96% 2.06%
29 安顺市 西秀区 700 229.766 0 0 32.82% 0.00%
30 安顺市 平坝县 450 81.936 0 43.852 18.21% 9.74%
31 安顺市 普定县 430 99.592 0 44.3 23.16% 10.30%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 185 38.236 0 19.44 20.67% 10.51%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 250 50.431 0 35.948 20.17% 14.38%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 300 72.01 0 59.21 24.00% 19.74%
35 安顺市 经济技术开发区 50 8.692 0 0.6 17.38% 1.20%
36 安顺市 黄果树管委会 15 2.5 0 0 16.67% 0.00%
37 毕节市 七星关区 310 159.24 20.607 90.3 51.37% 29.13%
38 毕节市 大方县 130 65.78 42.24 0 50.60% 0.00%
39 毕节市 黔西县 160 22.7 0 0 14.19% 0.00%
40 毕节市 金沙县 180 79.89 0 69.43 44.38% 38.57%
41 毕节市 织金县 130 19.58 0 0 15.06% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 100 47.78 0 0 47.78% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 900 378.67 0 0 42.07% 0.00%
44 毕节市 赫章县 450 315.13 0 0 70.03% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 220 6.354 0 4.528 2.89% 2.06%
46 铜仁市 万山区 120 85.31 0 1.74 71.09% 1.45%
47 铜仁市 江口县 220 50.231 0 0 22.83% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 220 68.645 0 0 31.20% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 180 37.17 0 0 20.65% 0.00%
50 铜仁市 思南县 220 42.981 0 0 19.54% 0.00%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 270 63.184 0 50.086 23.40% 18.55%
52 铜仁市 德江县 270 8.913 0 0 3.30% 0.00%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 250 40.465 0 16.541 16.19% 6.62%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 360 149.656 0 0 41.57% 0.00%
55 黔西南州 兴义市 550 334.64 0 196.342 60.84% 35.70%
56 黔西南州 兴仁县 550 122.3 1.68 38.484 22.24% 7.00%
57 黔西南州 普安县 550 91.756 0 4.3 16.68% 0.78%
58 黔西南州 晴隆县 250 73.148 0 68.608 29.26% 27.44%
59 黔西南州 贞丰县 380 96.859 0 31.76 25.49% 8.36%
60 黔西南州 望谟县 250 65.92 0 41.16 26.37% 16.46%
61 黔西南州 册亨县 180 62.942 0 29.48 34.97% 16.38%
62 黔西南州 安龙县 650 327.317 0 141.293 50.36% 21.74%
63 黔东南州 凯里市 360 198.734 0 0 55.20% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 360 80.228 0 1.04 22.29% 0.29%
65 黔东南州 施秉县 170 121.237 0 0 71.32% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 140 96.086 0 0 68.63% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 230 192.006 0 0 83.48% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 230 152.774 0 0 66.42% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 250 189.096 0 138.472 75.64% 55.39%
70 黔东南州 锦屏县 220 158.451 0 58.295 72.02% 26.50%
71 黔东南州 剑河县 160 67.484 0 10.44 42.18% 6.53%
72 黔东南州 台江县 150 37.28 0 0 24.85% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 420 112.372 0 0 26.76% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 270 222.268 0 0 82.32% 0.00%
75 黔东南州 从江县 330 255.152 0 106.919 77.32% 32.40%
76 黔东南州 雷山县 170 102.522 0 0 60.31% 0.00%
77 黔东南州 麻江县 260 135.119 0 118.46 51.97% 45.56%
78 黔东南州 丹寨县 230 90.065 0 0 39.16% 0.00%
79 黔南州 都匀市 370 224.698 0.822 146.598 60.73% 39.62%
80 黔南州 福泉市 320 175.97 44.778 0 54.99% 0.00%
81 黔南州 荔波县 260 258.47 24.455 162.465 99.41% 62.49%
82 黔南州 贵定县 260 160.756 0 80.965 61.83% 31.14%
83 黔南州 瓮安县 320 140.732 51.4073 43.73 43.98% 13.67%
84 黔南州 独山县 450 329.616 19.99 0 73.25% 0.00%
85 黔南州 平塘县 260 255.782 68.3 0 98.38% 0.00%
86 黔南州 罗甸县 220 169.14 0 0 76.88% 0.00%
87 黔南州 长顺县 450 247.739 11.36 0 55.05% 0.00%
88 黔南州 龙里县 180 87.569 0 44.61 48.65% 24.78%
89 黔南州 惠水县 350 347.344 4.24 63.256 99.24% 18.07%
90 黔南州 三都水族自治县 260 238.985 0 0 91.92% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 30 29.9 0 29.9 99.67% 99.67%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 30 0 0 0 0.00% 0.00%
10300