贵州省2014年农机购置补贴资金使用进度公示(第10期)
贵州省2014年农机购置补贴资金使用进度公示(第10期) | ||||||||
状态:已打表后 | 统计日期:10月31日 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 省、市 | 县 | 国补 分配资金 |
国补 使用资金 |
县补 使用资金 |
国补 结算资金 |
国补 使用比例 |
国补 结算比例 |
0 | 贵州省 | 38000 | 14296.711 | 416.9211 | 4658.12 | 37.62% | 12.26% | |
1 | 贵阳市 | 4000 | 727.293 | 0 | 52.434 | 18.18% | 1.31% | |
2 | 六盘水市 | 3060 | 212.255 | 8.4304 | 95.19 | 6.94% | 3.11% | |
3 | 遵义市 | 6400 | 2529.443 | 9.37 | 634.775 | 39.52% | 9.92% | |
4 | 安顺市 | 2760 | 808.135 | 0 | 278.615 | 29.28% | 10.09% | |
5 | 毕节市 | 3410 | 1539.166 | 83.2836 | 205.945 | 45.14% | 6.04% | |
6 | 铜仁市 | 3300 | 762.494 | 0 | 76.86 | 23.11% | 2.33% | |
7 | 黔西南州 | 5310 | 1398.471 | 8.68 | 827.609 | 26.34% | 15.59% | |
8 | 黔东南州 | 4970 | 2913.643 | 0 | 851.702 | 58.62% | 17.14% | |
9 | 黔南州 | 4750 | 3404.815 | 307.1571 | 1634.99 | 71.68% | 34.42% | |
10 | 贵安新区 | 40 | 0.996 | 0 | 0 | 2.49% | 0.00% | |
1 | 贵阳市 | 南明区 | 150 | 4.14 | 0 | 0 | 2.76% | 0.00% |
2 | 贵阳市 | 花溪区 | 500 | 66.53 | 0 | 41.244 | 13.31% | 8.25% |
3 | 贵阳市 | 乌当区 | 600 | 21.07 | 0 | 8.31 | 3.51% | 1.39% |
4 | 贵阳市 | 白云区 | 100 | 6.41 | 0 | 2.88 | 6.41% | 2.88% |
5 | 贵阳市 | 观山湖区 | 150 | 10.586 | 0 | 0 | 7.06% | 0.00% |
6 | 贵阳市 | 开阳县 | 800 | 271.656 | 0 | 0 | 33.96% | 0.00% |
7 | 贵阳市 | 息烽县 | 400 | 103.038 | 0 | 0 | 25.76% | 0.00% |
8 | 贵阳市 | 修文县 | 700 | 122.27 | 0 | 0 | 17.47% | 0.00% |
9 | 贵阳市 | 清镇市 | 600 | 121.593 | 0 | 0 | 20.27% | 0.00% |
10 | 六盘水市 | 钟山区 | 300 | 9.875 | 0.6838 | 5.1 | 3.29% | 1.70% |
11 | 六盘水市 | 六枝特区 | 930 | 74.517 | 0 | 43.67 | 8.01% | 4.70% |
12 | 六盘水市 | 水城县 | 850 | 48.277 | 0 | 17.16 | 5.68% | 2.02% |
13 | 六盘水市 | 盘县 | 980 | 79.586 | 7.7466 | 29.26 | 8.12% | 2.99% |
14 | 遵义市 | 红花岗区 | 250 | 74.197 | 0 | 0 | 29.68% | 0.00% |
15 | 遵义市 | 汇川区 | 150 | 149.114 | 0 | 0 | 99.41% | 0.00% |
16 | 遵义市 | 新蒲新区 | 120 | 85.376 | 0 | 0 | 71.15% | 0.00% |
17 | 遵义市 | 遵义县 | 1400 | 952.421 | 0 | 218.524 | 68.03% | 15.61% |
18 | 遵义市 | 桐梓县 | 280 | 82.469 | 0 | 18.78 | 29.45% | 6.71% |
19 | 遵义市 | 绥阳县 | 620 | 264.085 | 0 | 108.486 | 42.59% | 17.50% |
20 | 遵义市 | 正安县 | 370 | 125.44 | 0 | 60.212 | 33.90% | 16.27% |
21 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 300 | 95.252 | 0 | 0 | 31.75% | 0.00% |
22 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 200 | 56.309 | 0 | 20.04 | 28.15% | 10.02% |
23 | 遵义市 | 凤冈县 | 1380 | 160.402 | 0 | 0 | 11.62% | 0.00% |
24 | 遵义市 | 湄潭县 | 400 | 138.31 | 0 | 36.435 | 34.58% | 9.11% |
25 | 遵义市 | 余庆县 | 280 | 151.55 | 0 | 82.89 | 54.13% | 29.60% |
26 | 遵义市 | 习水县 | 200 | 101.448 | 0 | 77.54 | 50.72% | 38.77% |
27 | 遵义市 | 赤水市 | 40 | 16.68 | 0 | 3.68 | 41.70% | 9.20% |
28 | 遵义市 | 仁怀市 | 410 | 76.39 | 9.37 | 8.188 | 18.63% | 2.00% |
29 | 安顺市 | 西秀区 | 800 | 316.36 | 0 | 0 | 39.55% | 0.00% |
30 | 安顺市 | 平坝县 | 500 | 113.254 | 0 | 62.992 | 22.65% | 12.60% |
31 | 安顺市 | 普定县 | 510 | 140.994 | 0 | 74.6 | 27.65% | 14.63% |
32 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 285 | 67.6 | 0 | 19.44 | 23.72% | 6.82% |
33 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 300 | 74.569 | 0 | 49.353 | 24.86% | 16.45% |
34 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 300 | 78.63 | 0 | 64.21 | 26.21% | 21.40% |
35 | 安顺市 | 经济技术开发区 | 50 | 13.028 | 0 | 8.02 | 26.06% | 16.04% |
36 | 安顺市 | 黄果树管委会 | 15 | 3.7 | 0 | 0 | 24.67% | 0.00% |
37 | 毕节市 | 七星关区 | 710 | 215.456 | 34.7796 | 122.835 | 30.35% | 17.30% |
38 | 毕节市 | 大方县 | 130 | 73.065 | 48.504 | 0 | 56.20% | 0.00% |
39 | 毕节市 | 黔西县 | 160 | 34.56 | 0 | 13.68 | 21.60% | 8.55% |
40 | 毕节市 | 金沙县 | 180 | 101.655 | 0 | 69.43 | 56.48% | 38.57% |
41 | 毕节市 | 织金县 | 130 | 21.74 | 0 | 0 | 16.72% | 0.00% |
42 | 毕节市 | 纳雍县 | 150 | 51.36 | 0 | 0 | 34.24% | 0.00% |
43 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1500 | 701.88 | 0 | 0 | 46.79% | 0.00% |
44 | 毕节市 | 赫章县 | 450 | 339.45 | 0 | 0 | 75.43% | 0.00% |
45 | 铜仁市 | 碧江区 | 320 | 14.019 | 0 | 8.493 | 4.38% | 2.65% |
46 | 铜仁市 | 万山区 | 170 | 109.295 | 0 | 1.74 | 64.29% | 1.02% |
47 | 铜仁市 | 江口县 | 280 | 74.901 | 0 | 0 | 26.75% | 0.00% |
48 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 320 | 100.162 | 0 | 0 | 31.30% | 0.00% |
49 | 铜仁市 | 石阡县 | 250 | 62.282 | 0 | 0 | 24.91% | 0.00% |
50 | 铜仁市 | 思南县 | 320 | 56.991 | 0 | 0 | 17.81% | 0.00% |
51 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 390 | 83.595 | 0 | 50.086 | 21.43% | 12.84% |
52 | 铜仁市 | 德江县 | 400 | 28.263 | 0 | 0 | 7.07% | 0.00% |
53 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 350 | 60.989 | 0 | 16.541 | 17.43% | 4.73% |
54 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 500 | 171.997 | 0 | 0 | 34.40% | 0.00% |
55 | 黔西南州 | 兴义市 | 750 | 392.955 | 0 | 314.396 | 52.39% | 41.92% |
56 | 黔西南州 | 兴仁县 | 1000 | 221.445 | 8.68 | 75.82 | 22.14% | 7.58% |
57 | 黔西南州 | 普安县 | 850 | 94.492 | 0 | 4.3 | 11.12% | 0.51% |
58 | 黔西南州 | 晴隆县 | 450 | 85.728 | 0 | 68.608 | 19.05% | 15.25% |
59 | 黔西南州 | 贞丰县 | 480 | 104.859 | 0 | 31.76 | 21.85% | 6.62% |
60 | 黔西南州 | 望谟县 | 450 | 80.48 | 0 | 58.64 | 17.88% | 13.03% |
61 | 黔西南州 | 册亨县 | 280 | 70.994 | 0 | 29.48 | 25.36% | 10.53% |
62 | 黔西南州 | 安龙县 | 1050 | 347.518 | 0 | 244.605 | 33.10% | 23.30% |
63 | 黔东南州 | 凯里市 | 360 | 224.968 | 0 | 0 | 62.49% | 0.00% |
64 | 黔东南州 | 黄平县 | 360 | 87.788 | 0 | 14.44 | 24.39% | 4.01% |
65 | 黔东南州 | 施秉县 | 170 | 132.148 | 0 | 26.092 | 77.73% | 15.35% |
66 | 黔东南州 | 三穗县 | 140 | 107.398 | 0 | 0 | 76.71% | 0.00% |
67 | 黔东南州 | 镇远县 | 380 | 209.253 | 0 | 179.118 | 55.07% | 47.14% |
68 | 黔东南州 | 岑巩县 | 250 | 202.982 | 0 | 0 | 81.19% | 0.00% |
69 | 黔东南州 | 天柱县 | 450 | 245.195 | 0 | 148.688 | 54.49% | 33.04% |
70 | 黔东南州 | 锦屏县 | 320 | 214.036 | 0 | 58.295 | 66.89% | 18.22% |
71 | 黔东南州 | 剑河县 | 260 | 91.174 | 0 | 21.9 | 35.07% | 8.42% |
72 | 黔东南州 | 台江县 | 150 | 59.101 | 0 | 0 | 39.40% | 0.00% |
73 | 黔东南州 | 黎平县 | 420 | 255.278 | 0 | 0 | 60.78% | 0.00% |
74 | 黔东南州 | 榕江县 | 320 | 228.146 | 0 | 54.46 | 71.30% | 17.02% |
75 | 黔东南州 | 从江县 | 430 | 303.252 | 0 | 180.552 | 70.52% | 41.99% |
76 | 黔东南州 | 雷山县 | 270 | 125.175 | 0 | 23.25 | 46.36% | 8.61% |
77 | 黔东南州 | 麻江县 | 260 | 148.763 | 0 | 126.787 | 57.22% | 48.76% |
78 | 黔东南州 | 丹寨县 | 430 | 278.986 | 0 | 18.12 | 64.88% | 4.21% |
79 | 黔南州 | 都匀市 | 370 | 250.024 | 0.888 | 210.171 | 67.57% | 56.80% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 320 | 305.179 | 78.426 | 106.22 | 95.37% | 33.19% |
81 | 黔南州 | 荔波县 | 370 | 346.864 | 28.6226 | 246.27 | 93.75% | 66.56% |
82 | 黔南州 | 贵定县 | 310 | 203.31 | 0 | 136.83 | 65.58% | 44.14% |
83 | 黔南州 | 瓮安县 | 420 | 195.321 | 76.0025 | 90.341 | 46.51% | 21.51% |
84 | 黔南州 | 独山县 | 510 | 360.784 | 23.616 | 147.359 | 70.74% | 28.89% |
85 | 黔南州 | 平塘县 | 460 | 316.137 | 75.925 | 0 | 68.73% | 0.00% |
86 | 黔南州 | 罗甸县 | 250 | 192.504 | 0 | 19.88 | 77.00% | 7.95% |
87 | 黔南州 | 长顺县 | 450 | 301.83 | 17.727 | 125.229 | 67.07% | 27.83% |
88 | 黔南州 | 龙里县 | 180 | 116.085 | 0 | 63.701 | 64.49% | 35.39% |
89 | 黔南州 | 惠水县 | 570 | 389.204 | 5.95 | 344.124 | 68.28% | 60.37% |
90 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 460 | 361.395 | 0 | 114.965 | 78.56% | 24.99% |
91 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 80 | 66.178 | 0 | 29.9 | 82.72% | 37.38% |
92 | 贵安新区 | 贵安新区(县级) | 40 | 0.996 | 0 | 0 | 2.49% | 0.00% |
贵州省农业委员会
2014年10月31日