贵州省2014年农机购置补贴资金使用进度公示(第13期)
贵州省2014年农机购置补贴资金使用进度公示(第13期) | ||||||||
状态:已打表后 | 统计日期:12月15日 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 省、市 | 县 | 国补 分配资金 |
国补 使用资金 |
县补 使用资金 |
国补 结算资金 |
国补 使用比例 |
国补 结算比例 |
1 | 贵州省 | 38000 | 17640.087 | 556.0731 | 7863.201 | 46.42% | 20.69% | |
2 | 贵阳市 | 4000 | 882.47 | 0 | 78.586 | 22.06% | 1.96% | |
3 | 六盘水市 | 3060 | 327.652 | 31.7502 | 146.846 | 10.71% | 4.80% | |
4 | 遵义市 | 6400 | 3633.893 | 10.81 | 1553.6 | 56.78% | 24.28% | |
5 | 安顺市 | 2760 | 1043.173 | 0 | 690.251 | 37.80% | 25.01% | |
6 | 毕节市 | 3410 | 1804.167 | 113.1942 | 427.206 | 52.91% | 12.53% | |
7 | 铜仁市 | 3300 | 1198.237 | 0 | 103.538 | 36.31% | 3.14% | |
8 | 黔西南州 | 5310 | 1860.747 | 8.68 | 1176.349 | 35.04% | 22.15% | |
9 | 黔东南州 | 4970 | 3080.785 | 0 | 1258.976 | 61.99% | 25.33% | |
10 | 黔南州 | 4750 | 3794.401 | 391.6387 | 2427.849 | 79.88% | 51.11% | |
11 | 贵安新区 | 40 | 14.562 | 0 | 0 | 36.41% | 0.00% | |
12 | 贵阳市 | 南明区 | 150 | 9.66 | 0 | 0 | 6.44% | 0.00% |
13 | 贵阳市 | 花溪区 | 500 | 72.814 | 0 | 63.746 | 14.56% | 12.75% |
14 | 贵阳市 | 乌当区 | 600 | 23.15 | 0 | 8.31 | 3.86% | 1.39% |
15 | 贵阳市 | 白云区 | 100 | 6.785 | 0 | 6.53 | 6.79% | 6.53% |
16 | 贵阳市 | 观山湖区 | 150 | 11.12 | 0 | 0 | 7.41% | 0.00% |
17 | 贵阳市 | 开阳县 | 800 | 331.863 | 0 | 0 | 41.48% | 0.00% |
18 | 贵阳市 | 息烽县 | 400 | 119.379 | 0 | 0 | 29.84% | 0.00% |
19 | 贵阳市 | 修文县 | 700 | 162.719 | 0 | 0 | 23.25% | 0.00% |
20 | 贵阳市 | 清镇市 | 600 | 144.98 | 0 | 0 | 24.16% | 0.00% |
21 | 六盘水市 | 钟山区 | 300 | 12.195 | 1.1638 | 8.915 | 4.07% | 2.97% |
22 | 六盘水市 | 六枝特区 | 930 | 97.759 | 0 | 66.414 | 10.51% | 7.14% |
23 | 六盘水市 | 水城县 | 850 | 59.392 | 0.6 | 24.437 | 6.99% | 2.87% |
24 | 六盘水市 | 盘县 | 980 | 158.306 | 29.9864 | 47.08 | 16.15% | 4.80% |
25 | 遵义市 | 红花岗区 | 250 | 185.895 | 0 | 0 | 74.36% | 0.00% |
26 | 遵义市 | 汇川区 | 150 | 149.96 | 0 | 7.375 | 99.97% | 4.92% |
27 | 遵义市 | 新蒲新区 | 120 | 90.152 | 0 | 23.376 | 75.13% | 19.48% |
28 | 遵义市 | 遵义县 | 1400 | 1400 | 0 | 560.575 | 100.00% | 40.04% |
29 | 遵义市 | 桐梓县 | 280 | 86.713 | 0 | 48.761 | 30.97% | 17.41% |
30 | 遵义市 | 绥阳县 | 620 | 311.399 | 0 | 230.157 | 50.23% | 37.12% |
31 | 遵义市 | 正安县 | 370 | 162.954 | 0 | 94.088 | 44.04% | 25.43% |
32 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 300 | 103.222 | 0 | 57.82 | 34.41% | 19.27% |
33 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 200 | 85.351 | 0 | 39.5 | 42.68% | 19.75% |
34 | 遵义市 | 凤冈县 | 1380 | 321.052 | 0 | 259.967 | 23.26% | 18.84% |
35 | 遵义市 | 湄潭县 | 400 | 279.193 | 0 | 36.435 | 69.80% | 9.11% |
36 | 遵义市 | 余庆县 | 280 | 182.77 | 0 | 82.89 | 65.28% | 29.60% |
37 | 遵义市 | 习水县 | 200 | 140.676 | 0 | 88.54 | 70.34% | 44.27% |
38 | 遵义市 | 赤水市 | 40 | 23.637 | 0 | 3.68 | 59.09% | 9.20% |
39 | 遵义市 | 仁怀市 | 410 | 110.919 | 10.81 | 20.436 | 27.05% | 4.98% |
40 | 安顺市 | 西秀区 | 800 | 368.71 | 0 | 294.24 | 46.09% | 36.78% |
41 | 安顺市 | 平坝县 | 500 | 124.201 | 0 | 83.032 | 24.84% | 16.61% |
42 | 安顺市 | 普定县 | 510 | 184.702 | 0 | 117.674 | 36.22% | 23.07% |
43 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 285 | 77.788 | 0 | 41.294 | 27.29% | 14.49% |
44 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 300 | 100.292 | 0 | 74.885 | 33.43% | 24.96% |
45 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 300 | 169.16 | 0 | 68.09 | 56.39% | 22.70% |
46 | 安顺市 | 经济技术开发区 | 50 | 13.952 | 0 | 8.02 | 27.90% | 16.04% |
47 | 安顺市 | 黄果树管委会 | 15 | 4.368 | 0 | 3.016 | 29.12% | 20.11% |
48 | 毕节市 | 七星关区 | 710 | 253.507 | 53.4582 | 214.642 | 35.71% | 30.23% |
49 | 毕节市 | 大方县 | 130 | 87.9 | 59.736 | 57.5 | 67.62% | 44.23% |
50 | 毕节市 | 黔西县 | 160 | 59.12 | 0 | 13.68 | 36.95% | 8.55% |
51 | 毕节市 | 金沙县 | 180 | 116.75 | 0 | 101.924 | 64.86% | 56.62% |
52 | 毕节市 | 织金县 | 130 | 32.42 | 0 | 13.08 | 24.94% | 10.06% |
53 | 毕节市 | 纳雍县 | 150 | 72.547 | 0 | 26.38 | 48.36% | 17.59% |
54 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1500 | 783.887 | 0 | 0 | 52.26% | 0.00% |
55 | 毕节市 | 赫章县 | 450 | 398.036 | 0 | 0 | 88.45% | 0.00% |
56 | 铜仁市 | 碧江区 | 320 | 32.16 | 0 | 18.117 | 10.05% | 5.66% |
57 | 铜仁市 | 万山区 | 170 | 148.539 | 0 | 1.74 | 87.38% | 1.02% |
58 | 铜仁市 | 江口县 | 280 | 77.494 | 0 | 0 | 27.68% | 0.00% |
59 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 320 | 112.513 | 0 | 0 | 35.16% | 0.00% |
60 | 铜仁市 | 石阡县 | 250 | 215.612 | 0 | 0 | 86.24% | 0.00% |
61 | 铜仁市 | 思南县 | 320 | 111.518 | 0 | 17.054 | 34.85% | 5.33% |
62 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 390 | 98.279 | 0 | 50.086 | 25.20% | 12.84% |
63 | 铜仁市 | 德江县 | 400 | 44.283 | 0 | 0 | 11.07% | 0.00% |
64 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 350 | 108.945 | 0 | 16.541 | 31.13% | 4.73% |
65 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 500 | 248.894 | 0 | 0 | 49.78% | 0.00% |
66 | 黔西南州 | 兴义市 | 750 | 491.679 | 0 | 367.271 | 65.56% | 48.97% |
67 | 黔西南州 | 兴仁县 | 1000 | 299.926 | 8.68 | 115.114 | 29.99% | 11.51% |
68 | 黔西南州 | 普安县 | 850 | 127.282 | 0 | 78.152 | 14.97% | 9.19% |
69 | 黔西南州 | 晴隆县 | 450 | 103.344 | 0 | 90.124 | 22.97% | 20.03% |
70 | 黔西南州 | 贞丰县 | 480 | 161.031 | 0 | 75.423 | 33.55% | 15.71% |
71 | 黔西南州 | 望谟县 | 450 | 147.179 | 0 | 58.64 | 32.71% | 13.03% |
72 | 黔西南州 | 册亨县 | 280 | 89.583 | 0 | 59.292 | 31.99% | 21.18% |
73 | 黔西南州 | 安龙县 | 1050 | 440.723 | 0 | 332.333 | 41.97% | 31.65% |
74 | 黔东南州 | 凯里市 | 360 | 236.008 | 0 | 0 | 65.56% | 0.00% |
75 | 黔东南州 | 黄平县 | 360 | 180.986 | 0 | 16.54 | 50.27% | 4.59% |
76 | 黔东南州 | 施秉县 | 170 | 149.216 | 0 | 26.092 | 87.77% | 15.35% |
77 | 黔东南州 | 三穗县 | 140 | 116.454 | 0 | 20.355 | 83.18% | 14.54% |
78 | 黔东南州 | 镇远县 | 380 | 225.229 | 0 | 179.118 | 59.27% | 47.14% |
79 | 黔东南州 | 岑巩县 | 250 | 219.738 | 0 | 0 | 87.90% | 0.00% |
80 | 黔东南州 | 天柱县 | 450 | 277.621 | 0 | 257.038 | 61.69% | 57.12% |
81 | 黔东南州 | 锦屏县 | 320 | 225.432 | 0 | 58.295 | 70.45% | 18.22% |
82 | 黔东南州 | 剑河县 | 260 | 109.339 | 0 | 21.9 | 42.05% | 8.42% |
83 | 黔东南州 | 台江县 | 150 | 60.82 | 0 | 15.648 | 40.55% | 10.43% |
84 | 黔东南州 | 黎平县 | 420 | 293.766 | 0 | 106.872 | 69.94% | 25.45% |
85 | 黔东南州 | 榕江县 | 320 | 265.89 | 0 | 120.556 | 83.09% | 37.67% |
86 | 黔东南州 | 从江县 | 430 | 316.081 | 0 | 248.737 | 73.51% | 57.85% |
87 | 黔东南州 | 雷山县 | 270 | 135.446 | 0 | 26.57 | 50.17% | 9.84% |
88 | 黔东南州 | 麻江县 | 260 | 154.565 | 0 | 143.135 | 59.45% | 55.05% |
89 | 黔东南州 | 丹寨县 | 430 | 114.194 | 0 | 18.12 | 26.56% | 4.21% |
90 | 黔南州 | 都匀市 | 370 | 294.9 | 5.688 | 210.171 | 79.70% | 56.80% |
91 | 黔南州 | 福泉市 | 320 | 319.991 | 82.182 | 211.437 | 100.00% | 66.07% |
92 | 黔南州 | 荔波县 | 370 | 369.974 | 29.9996 | 273.31 | 99.99% | 73.87% |
93 | 黔南州 | 贵定县 | 310 | 235.856 | 0 | 187.327 | 76.08% | 60.43% |
94 | 黔南州 | 瓮安县 | 420 | 221.99 | 84.9761 | 90.341 | 52.85% | 21.51% |
95 | 黔南州 | 独山县 | 510 | 447.044 | 54.928 | 317.456 | 87.66% | 62.25% |
96 | 黔南州 | 平塘县 | 460 | 337.037 | 76.055 | 115.74 | 73.27% | 25.16% |
97 | 黔南州 | 罗甸县 | 250 | 201.54 | 0 | 138.364 | 80.62% | 55.35% |
98 | 黔南州 | 长顺县 | 450 | 302.47 | 20 | 256.655 | 67.22% | 57.03% |
99 | 黔南州 | 龙里县 | 180 | 123.791 | 0 | 108.365 | 68.77% | 60.20% |
100 | 黔南州 | 惠水县 | 570 | 477.788 | 37.81 | 344.124 | 83.82% | 60.37% |
101 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 460 | 394.905 | 0 | 114.965 | 85.85% | 24.99% |
102 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 80 | 67.115 | 0 | 59.594 | 83.89% | 74.49% |
103 | 贵安新区 | 贵安新区(县级) | 40 | 14.562 | 0 | 0 | 36.41% | 0.00% |
贵州省农业委员会
2014年12月15日