贵州省2015年农机购置补贴资金使用进度公示(第13期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
状态:已打表后 统计日期:12月31日 单位:万元
序号 中央补贴
分配资金
中央补贴
使用资金
市补
使用资金
县补
使用资金
中央补贴
结算资金
中央补贴
使用比例
中央补贴
结算比例
1 贵阳市 南明区 248.82 44.82 0 0 44.82 18.01% 18.01%
2 贵阳市 花溪区 704.312 16 0 0 6.54 2.27% 0.93%
3 贵阳市 乌当区 1000.51 3.1 0 0 2.3 0.31% 0.23%
4 贵阳市 白云区 166.535 3.16 0 0 0 1.90% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 252.24 0.48 0 0 0 0.19% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 792.17 64.89 0 0 0 8.19% 0.00%
7 贵阳市 息烽县 465.772 31.226 0 0 3.251 6.70% 0.70%
8 贵阳市 修文县 864.04 40.523 0 0 0 4.69% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 761.964 33.77 0 0 0 4.43% 0.00%
10 六盘水市 钟山区 381.515 9.037 0 0 8.957 2.37% 2.35%
11 六盘水市 六枝特区 1321.381 29.017 0 0 0 2.20% 0.00%
12 六盘水市 水城县 1180.588 5.934 0 0 3.14 0.50% 0.27%
13 六盘水市 盘县 1336.054 35.18 0 9.948 24.28 2.63% 1.82%
14 遵义市 红花岗区 163.925 24.4 0 0 0 14.88% 0.00%
15 遵义市 汇川区 50.004 46.237 0 0 35.09 92.47% 70.17%
16 遵义市 新蒲新区 100.012 71.09 0 0 0 71.08% 0.00%
17 遵义市 遵义县 2000.365 1418.208 0 0 560.187 70.90% 28.00%
18 遵义市 桐梓县 180.12 174.446 0 0 111.636 96.85% 61.98%
19 遵义市 绥阳县 800.12 394.715 0 0 248.995 49.33% 31.12%
20 遵义市 正安县 150.376 67.278 0 0 0 44.74% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 455.223 216.076 0 0 126.779 47.47% 27.85%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 133.297 43.385 0 0 0 32.55% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 1118.815 85.993 0 0 68.478 7.69% 6.12%
24 遵义市 湄潭县 515.699 140.689 0 0 100.184 27.28% 19.43%
25 遵义市 余庆县 280.956 62.078 0 0 14.28 22.10% 5.08%
26 遵义市 习水县 150.234 8.979 0 0 5.32 5.98% 3.54%
27 遵义市 赤水市 40 3.02 0 0 3.02 7.55% 7.55%
28 遵义市 仁怀市 92.391 39.954 0 7.96 19.793 43.24% 21.42%
29 安顺市 西秀区 590.732 214.818 0 0 166.58 36.36% 28.20%
30 安顺市 平坝县 548.769 25.9 0 0 6.9 4.72% 1.26%
31 安顺市 普定县 311.828 69.917 0 0 49.128 22.42% 15.75%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 414.817 32.398 0 0 14.978 7.81% 3.61%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 396.322 26.323 0 0 19.108 6.64% 4.82%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 213.87 26.759 0 0 10.209 12.51% 4.77%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 36.268 5.42 0 0 4.88 14.94% 13.46%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 16.012 1.12 0 0 0.96 6.99% 6.00%
37 毕节市 七星关区 450.003 383.276 0 78.6334 278.476 85.17% 61.88%
38 毕节市 大方县 250.07 65.55 0 0 0 26.21% 0.00%
39 毕节市 黔西县 110.68 23.98 0 0 0 21.67% 0.00%
40 毕节市 金沙县 320 117.451 0 0 107.191 36.70% 33.50%
41 毕节市 织金县 211.3 5.59 0 0 0 2.65% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 142.93 6.6 0 0 0 4.62% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 2208.893 627.91 0 0 0 28.43% 0.00%
44 毕节市 赫章县 200 142.24 0 0 0 71.12% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 269.515 3.68 0 0 1.11 1.37% 0.41%
46 铜仁市 万山区 250.969 15.02 0 0 0 5.98% 0.00%
47 铜仁市 江口县 269.236 46.748 0 0 0 17.36% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 242.789 109.313 0 0 0 45.02% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 400 159.06 0 0 0 39.77% 0.00%
50 铜仁市 思南县 374.517 40.132 0 0 0 10.72% 0.00%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 379.876 7.934 0 0 7.259 2.09% 1.91%
52 铜仁市 德江县 366.864 66.334 0 0 0 18.08% 0.00%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 237.157 66.234 0 0 0 27.93% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 454.674 16.897 0 0 10.547 3.72% 2.32%
55 黔西南州 兴义市 700 155.17 0 0 117.95 22.17% 16.85%
56 黔西南州 兴仁县 1183.811 163.136 0 0 99.276 13.78% 8.39%
57 黔西南州 普安县 1335.833 33.67 0 0 3.2 2.52% 0.24%
58 黔西南州 晴隆县 369.606 27.446 0 0 27.446 7.43% 7.43%
59 黔西南州 贞丰县 295.843 134.2 0 0 25.35 45.36% 8.57%
60 黔西南州 望谟县 321.998 25.01 0 0 22.69 7.77% 7.05%
61 黔西南州 册亨县 206.752 21.08 0 0 14.28 10.20% 6.91%
62 黔西南州 安龙县 502.33 198.593 0 0 110.952 39.53% 22.09%
63 黔东南州 凯里市 350.293 75.511 0 0 0 21.56% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 403.494 37.625 0 0 0 9.32% 0.00%
65 黔东南州 施秉县 202.965 32.773 0 0 23.013 16.15% 11.34%
66 黔东南州 三穗县 150.08 74.235 0 0 0 49.46% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 300.001 86.64 0 0 0 28.88% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 300 102.125 0 0 0 34.04% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 406.632 54.924 0 0 43.976 13.51% 10.81%
70 黔东南州 锦屏县 351.261 29.995 0 0 0 8.54% 0.00%
71 黔东南州 剑河县 231.67 25.084 0 0 0 10.83% 0.00%
72 黔东南州 台江县 218.775 3.152 0 0 0 1.44% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 634.129 33.396 0 0 0 5.27% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 352.57 79.64 0 0 62.02 22.59% 17.59%
75 黔东南州 从江县 450.45 111.063 0 0 0 24.66% 0.00%
76 黔东南州 雷山县 162.2 20.122 0 0 0 12.41% 0.00%
77 黔东南州 麻江县 250.32 68.819 0 0 61.429 27.49% 24.54%
78 黔东南州 丹寨县 255.494 13.145 0 0 0 5.14% 0.00%
79 黔南州 都匀市 360.064 160.96 0 16.125 97.92 44.70% 27.20%
80 黔南州 福泉市 360.249 110.77 0 0 110.77 30.75% 30.75%
81 黔南州 荔波县 380.056 130.355 0 0 110.67 34.30% 29.12%
82 黔南州 贵定县 320.06 86.9 0 0 74.4 27.15% 23.25%
83 黔南州 瓮安县 300.516 59.455 0 24.8804 0 19.78% 0.00%
84 黔南州 独山县 600.041 219.905 0 0 140.625 36.65% 23.44%
85 黔南州 平塘县 446.293 154.47 0 4.715 0 34.61% 0.00%
86 黔南州 罗甸县 280.68 61.163 0 0 51.433 21.79% 18.32%
87 黔南州 长顺县 435.45 102.018 0 15 99.698 23.43% 22.90%
88 黔南州 龙里县 180.217 24.72 0 0 18.5 13.72% 10.27%
89 黔南州 惠水县 600.026 296.105 0 0 283.755 49.35% 47.29%
90 黔南州 三都水族自治县 470.045 196.22 0 0 35.84 41.74% 7.62%
91 黔南州 都匀经济开发区 100.12 44.19 0 0 41.6 44.14% 41.55%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 224.61 3.64 0 0 0 1.62% 0.00%
1 贵阳市总计 5256.363 237.969 0 0 56.911 4.53% 1.08%
2 六盘水市总计 4219.538 79.168 0 9.948 36.377 1.88% 0.86%
3 遵义市总计 6231.537 2796.548 0 7.96 1293.762 44.88% 20.76%
4 安顺市总计 2528.618 402.655 0 0 272.743 15.92% 10.79%
5 毕节市总计 3893.876 1372.597 0 78.6334 385.667 35.25% 9.90%
6 铜仁市总计 3245.597 531.352 0 0 18.916 16.37% 0.58%
7 黔西南州总计 4916.173 758.305 0 0 421.144 15.42% 8.57%
8 黔东南州总计 5020.334 848.249 0 0 190.438 16.90% 3.79%
9 黔南州总计 4833.817 1647.231 0 60.7204 1065.211 34.08% 22.04%
10 贵安新区总计 224.61 3.64 0 0 0 1.62% 0.00%
省总合计 40370.46 8677.714 0 157.2618 3741.169 21.50% 9.27%

1900