贵州省2016年度农机购置补贴资金使用进度(第7期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   



状态:已打表后

统计日期:10月31日 单位:万元
序号 中央补贴
分配资金
中央补贴
使用资金
县  补
使用资金
中央补贴
结算资金
中央补贴
使用比例
中央补贴
结算比例
1 贵阳市 南明区 204 0 0 0 0.00% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 675.012 7.057 0 1.157 1.05% 0.17%
3 贵阳市 乌当区 1006.71 2.982 0 1.962 0.30% 0.19%
4 贵阳市 白云区 161.215 0.8 0 0 0.50% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 249.04 0.8 0 0 0.32% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 650.78 48.127 0 23.024 7.40% 3.54%
7 贵阳市 息烽县 368.18 18.858 0 11.118 5.12% 3.02%
8 贵阳市 修文县 711.779 37.89 0 0 5.32% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 683.624 31.495 0 4.82 4.61% 0.71%
10 六盘水市 钟山区 368.417 0.42 0 0 0.11% 0.00%
11 六盘水市 六枝特区 1214.348 13.436 0 5.684 1.11% 0.47%
12 六盘水市 水城县 1179.002 15.013 0 14.853 1.27% 1.26%
13 六盘水市 盘县 1232.919 67.276 18.6348 26.322 5.46% 2.13%
14 遵义市 红花岗区 95.485 10.376 0 0 10.87% 0.00%
15 遵义市 汇川区 45.107 39.364 0 0 87.27% 0.00%
16 遵义市 新蒲新区 35.132 34.917 0 0 99.39% 0.00%
17 遵义市 遵义县 660.358 79.676 0 18.292 12.07% 2.77%
18 遵义市 桐梓县 238.02 34.322 0 19.975 14.42% 8.39%
19 遵义市 绥阳县 461.425 15.828 0 0 3.43% 0.00%
20 遵义市 正安县 50.708 2.92 0 0 5.76% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 298.24 46.559 0 32.352 15.61% 10.85%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 55.634 14.183 0 0 25.49% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 1005.227 17.889 0 16.98 1.78% 1.69%
24 遵义市 湄潭县 332.911 42.972 0 27.178 12.91% 8.16%
25 遵义市 余庆县 134.758 25.85 0 0 19.18% 0.00%
26 遵义市 习水县 97.469 6.96 0 0 7.14% 0.00%
27 遵义市 赤水市 23.454 9.6 0 0 40.93% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 100 23.71 0 9.516 23.71% 9.52%
29 安顺市 西秀区 335.284 57.983 0 23.142 17.29% 6.90%
30 安顺市 平坝县 535.169 24.714 0 0 4.62% 0.00%
31 安顺市 普定县 199.351 46.062 0 0 23.11% 0.00%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 358.449 21.758 0 11.78 6.07% 3.29%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 329.876 26.91 0 18.913 8.16% 5.73%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 151.414 21.83 0 0 14.42% 0.00%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 0.888 0.88 0 0.88 99.10% 99.10%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 5.372 1.52 0 0 28.29% 0.00%
37 毕节市 七星关区 400.104 75.794 33.762 49.76 18.94% 12.44%
38 毕节市 大方县 242.965 6.14 0 0 2.53% 0.00%
39 毕节市 黔西县 60.286 36.1 0 2.8 59.88% 4.64%
40 毕节市 金沙县 123.119 56.963 0 43.098 46.27% 35.01%
41 毕节市 织金县 162.04 9.483 0 0 5.85% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 129.61 0.96 0 0 0.74% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1363.686 10.132 0 0 0.74% 0.00%
44 毕节市 赫章县 0.046 0 0 0 0.00% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 287.984 13.928 0 0 4.84% 0.00%
46 铜仁市 万山区 255.189 9.29 0 0 3.64% 0.00%
47 铜仁市 江口县 280.878 11.106 0 0 3.95% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 153.478 25.927 0 0 16.89% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 422.277 41.055 0 0 9.72% 0.00%
50 铜仁市 思南县 353.005 14.244 0 0 4.04% 0.00%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 430.37 5.242 0 0 1.22% 0.00%
52 铜仁市 德江县 322.282 8.724 0 8.724 2.71% 2.71%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 229.33 22.847 0 0 9.96% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 382.875 23.428 0 15.718 6.12% 4.11%
55 黔西南州 兴义市 601.33 78.281 0 72.363 13.02% 12.03%
56 黔西南州 兴仁县 874.635 70.602 0 25.431 8.07% 2.91%
57 黔西南州 普安县 1212.871 31.04 0 12.12 2.56% 1.00%
58 黔西南州 晴隆县 299.982 24.054 0 20.6 8.02% 6.87%
59 黔西南州 贞丰县 174.913 46.915 0 19.42 26.82% 11.10%
60 黔西南州 望谟县 246.558 16.621 0 11.438 6.74% 4.64%
61 黔西南州 册亨县 191.681 35.972 0 32.38 18.77% 16.89%
62 黔西南州 安龙县 258.268 69.587 0 47.135 26.94% 18.25%
63 黔东南州 凯里市 247.51 23.298 0 0 9.41% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 318.079 16.17 0 0 5.08% 0.00%
65 黔东南州 施秉县 172.172 8.99 0 0 5.22% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 165.624 20.265 0 0 12.24% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 231.721 17.781 0 0 7.67% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 197.985 15.011 0 0 7.58% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 362.281 75.625 0 30.061 20.87% 8.30%
70 黔东南州 锦屏县 252.142 11.799 0 8.186 4.68% 3.25%
71 黔东南州 剑河县 186.558 11.216 0 0 6.01% 0.00%
72 黔东南州 台江县 200.133 4.415 0 0 2.21% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 449.965 37.138 0 0 8.25% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 277.59 119.91 0 95.76 43.20% 34.50%
75 黔东南州 从江县 367.417 118.75 0 103.44 32.32% 28.15%
76 黔东南州 雷山县 102.867 20.042 0 0 19.48% 0.00%
77 黔东南州 麻江县 150.281 31.514 0 19.533 20.97% 13.00%
78 黔东南州 丹寨县 194.502 16.136 0 0 8.30% 0.00%
79 黔南州 都匀市 147.555 39.129 9.2145 14.28 26.52% 9.68%
80 黔南州 福泉市 191.469 12.558 0 0 6.56% 0.00%
81 黔南州 荔波县 385.311 22.579 0 16.849 5.86% 4.37%
82 黔南州 贵定县 206.135 29.191 0 0 14.16% 0.00%
83 黔南州 瓮安县 144.451 21.852 9.5952 0 15.13% 0.00%
84 黔南州 独山县 504.596 72.798 0 0 14.43% 0.00%
85 黔南州 平塘县 228.843 69.676 29.2495 40.64 30.45% 17.76%
86 黔南州 罗甸县 209.397 19.632 0 9.491 9.38% 4.53%
87 黔南州 长顺县 281.362 10.57 0 8.9 3.76% 3.16%
88 黔南州 龙里县 102.557 31.719 0 20.532 30.93% 20.02%
89 黔南州 惠水县 115.891 64.802 0 36.932 55.92% 31.87%
90 黔南州 三都水族自治县 247.929 118.52 0 0 47.80% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 33.47 8.89 0 1.87 26.56% 5.59%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 220.97 0 0 0 0.00% 0.00%
1 贵阳市总计
4710.34 148.009 0 42.081 3.14% 0.89%
2 六盘水市总计
3994.686 96.145 18.6348 46.859 2.41% 1.17%
3 遵义市总计
3633.928 405.126 0 124.293 11.15% 3.42%
4 安顺市总计
1915.803 201.657 0 54.715 10.53% 2.86%
5 毕节市总计
2481.856 195.572 33.762 95.658 7.88% 3.85%
6 铜仁市总计
3117.668 175.791 0 24.442 5.64% 0.78%
7 黔西南州总计
3860.238 373.072 0 240.887 9.66% 6.24%
8 黔东南州总计
3876.827 548.06 0 256.98 14.14% 6.63%
9 黔南州总计
2798.966 521.916 48.0592 149.494 18.65% 5.34%
10 贵安新区总计
220.97 0 0 0 0.00% 0.00%

省总合计
30611.282 2665.348 100.456 1035.409 8.71% 3.38%