2026年第13周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第13周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 25.42 | 36.63 | 25.89 | -30.6 | -1.82 |
| 生猪 | 12.67 | 16.73 | 12.94 | -24.27 | -2.09 |
| 猪肉 | 25.03 | 28.87 | 25.3 | -13.3 | -1.07 |
| 鸡蛋 | 10.21 | 10.48 | 10.1 | -2.58 | 1.09 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.8 | 4.55 | 3.75 | -16.48 | 1.33 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.94 | 4.66 | 4 | -15.45 | -1.5 |
| 鸡肉 | 26.85 | 28.09 | 27 | -4.41 | -0.56 |
| 活牛 | 26.75 | 24 | 26.51 | 11.46 | 0.91 |
| 牛肉 | 72.22 | 67.15 | 71.69 | 7.55 | 0.74 |
| 生鲜乳 | 3.75 | 3.8 | 3.75 | -1.32 | 0 |
| 活羊 | 40.78 | 40.01 | 40.85 | 1.92 | -0.17 |
| 羊肉 | 78.23 | 78.57 | 78.37 | -0.43 | -0.18 |
| 玉米 | 2.64 | 2.56 | 2.63 | 3.13 | 0.38 |
| 豆粕 | 3.62 | 3.87 | 3.59 | -6.46 | 0.84 |
| 小麦麸 | 2.21 | 2.12 | 2.21 | 4.25 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.54 | 3.6 | 3.56 | -1.67 | -0.56 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.7 | 3.62 | -2.43 | -0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.46 | 3.43 | -1.16 | -0.29 |
下一篇:
2026年第12周畜产品、饲料集市价格表

