2026年第14周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第14周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 25.04 | 37.05 | 25.42 | -32.42 | -1.49 |
| 生猪 | 12.32 | 16.6 | 12.67 | -25.78 | -2.76 |
| 猪肉 | 24.42 | 28.78 | 25.03 | -15.15 | -2.44 |
| 鸡蛋 | 10.14 | 10.33 | 10.21 | -1.84 | -0.69 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.77 | 4.58 | 3.8 | -17.69 | -0.79 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.93 | 4.76 | 3.94 | -17.44 | -0.25 |
| 鸡肉 | 26.71 | 27.87 | 26.85 | -4.16 | -0.52 |
| 活牛 | 26.9 | 24.08 | 26.75 | 11.71 | 0.56 |
| 牛肉 | 72.37 | 67.87 | 72.22 | 6.63 | 0.21 |
| 生鲜乳 | 3.75 | 3.78 | 3.75 | -0.79 | 0 |
| 活羊 | 40.57 | 40.28 | 40.78 | 0.72 | -0.51 |
| 羊肉 | 78.05 | 78.89 | 78.23 | -1.06 | -0.23 |
| 玉米 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | 3.13 | 0 |
| 豆粕 | 3.63 | 3.8 | 3.62 | -4.47 | 0.28 |
| 小麦麸 | 2.19 | 2.12 | 2.21 | 3.3 | -0.9 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.54 | 3.59 | 3.54 | -1.39 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.68 | 3.61 | -1.9 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.44 | 3.42 | -0.29 | 0.29 |
上一篇:
2026年第15周畜产品、饲料集市价格表

