2026年第16周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第16周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.66 | 37.14 | 24.44 | -36.3 | -3.19 |
| 生猪 | 11.57 | 16.48 | 11.89 | -29.79 | -2.69 |
| 猪肉 | 23.91 | 28.65 | 24.02 | -16.54 | -0.46 |
| 鸡蛋 | 10.08 | 10.22 | 10.1 | -1.37 | -0.2 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.8 | 4.63 | 3.8 | -17.93 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.91 | 5.07 | 3.98 | -22.88 | -1.76 |
| 鸡肉 | 26.15 | 27.7 | 26.5 | -5.6 | -1.32 |
| 活牛 | 27.35 | 24.85 | 26.78 | 10.06 | 2.13 |
| 牛肉 | 72.94 | 68.53 | 72.41 | 6.44 | 0.73 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 |
| 活羊 | 40.97 | 40.35 | 40.64 | 1.54 | 0.81 |
| 羊肉 | 77.93 | 78.97 | 77.83 | -1.32 | 0.13 |
| 玉米 | 2.65 | 2.57 | 2.64 | 3.11 | 0.38 |
| 豆粕 | 3.6 | 3.75 | 3.62 | -4 | -0.55 |
| 小麦麸 | 2.16 | 2.1 | 2.18 | 2.86 | -0.92 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.53 | 3.57 | 3.55 | -1.12 | -0.56 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.67 | 3.62 | -1.63 | -0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.45 | 3.44 | 3.45 | 0.29 | 0 |
上一篇:
2026年第17周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第15周畜产品、饲料集市价格表

