2026年第17周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第17周畜产品、饲料集市价格表 | ||||||||||||
|
单位:元/公斤、元/只、% |
||||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||||
| 仔猪 | 23.13 | 37.01 | 23.66 | -37.5 | -2.24 | |||||||
| 生猪 | 11.44 | 16.4 | 11.57 | -30.24 | -1.12 | |||||||
| 猪肉 | 23.59 | 28.73 | 23.91 | -17.89 | -1.34 | |||||||
| 鸡蛋 | 10.1 | 10.38 | 10.08 | -2.7 | 0.2 | |||||||
| 商品代蛋雏鸡 | 3.8 | 4.66 | 3.8 | -18.45 | 0 | |||||||
| 商品代肉雏鸡 | 3.92 | 5.08 | 3.91 | -22.83 | 0.26 | |||||||
| 鸡肉 | 26.19 | 27.56 | 26.15 | -4.97 | 0.15 | |||||||
| 活牛 | 27.77 | 25.27 | 27.35 | 9.89 | 1.54 | |||||||
| 牛肉 | 73.98 | 69.02 | 72.94 | 7.19 | 1.43 | |||||||
| 生鲜乳 | 3.78 | 3.8 | 3.78 | -0.53 | 0 | |||||||
| 活羊 | 40.93 | 40.57 | 40.97 | 0.89 | -0.1 | |||||||
| 羊肉 | 77.81 | 79.44 | 77.93 | -2.05 | -0.15 | |||||||
| 玉米 | 2.65 | 2.58 | 2.65 | 2.71 | 0 | |||||||
| 豆粕 | 3.56 | 3.82 | 3.6 | -6.81 | -1.11 | |||||||
| 小麦麸 | 2.17 | 2.13 | 2.16 | 1.88 | 0.46 | |||||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.53 | 3.57 | 3.53 | -1.12 | 0 | |||||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.59 | 3.67 | 3.61 | -2.18 | -0.55 | |||||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 0 | -0.29 | |||||||
|
| ||||||||||||
上一篇:
2026年第18周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第16周畜产品、饲料集市价格表

