2026年第18周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第18周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.67 | 36.87 | 23.13 | -38.51 | -1.99 |
| 生猪 | 11.51 | 16.44 | 11.44 | -29.99 | 0.61 |
| 猪肉 | 23.65 | 28.91 | 23.59 | -18.19 | 0.25 |
| 鸡蛋 | 10.17 | 10.39 | 10.1 | -2.12 | 0.69 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.83 | 4.65 | 3.8 | -17.63 | 0.79 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.87 | 5.09 | 3.92 | -23.97 | -1.28 |
| 鸡肉 | 26.29 | 27.54 | 26.19 | -4.54 | 0.38 |
| 活牛 | 28.07 | 25.49 | 27.77 | 10.12 | 1.08 |
| 牛肉 | 74.45 | 69.76 | 73.98 | 6.72 | 0.64 |
| 生鲜乳 | 3.8 | 3.78 | 3.78 | 0.53 | 0.53 |
| 活羊 | 40.78 | 40.78 | 40.93 | 0 | -0.37 |
| 羊肉 | 77.95 | 79.3 | 77.81 | -1.7 | 0.18 |
| 玉米 | 2.65 | 2.59 | 2.65 | 2.32 | 0 |
| 豆粕 | 3.52 | 3.94 | 3.56 | -10.66 | -1.12 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.53 | 3.57 | 3.53 | -1.12 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.6 | 3.68 | 3.59 | -2.17 | 0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.45 | 3.44 | -0.58 | -0.29 |
下一篇:
2026年第17周畜产品、饲料集市价格表

