2026年第21周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第21周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.09 | 34.75 | 22.19 | -36.43 | -0.45 |
| 生猪 | 11.32 | 16.02 | 11.5 | -29.34 | -1.57 |
| 猪肉 | 23.31 | 28.52 | 23.43 | -18.27 | -0.51 |
| 鸡蛋 | 10.77 | 10.16 | 10.39 | 6 | 3.66 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.9 | 4.61 | 3.88 | -15.4 | 0.52 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.93 | 5.01 | 3.86 | -21.56 | 1.81 |
| 鸡肉 | 26.34 | 27.56 | 26.25 | -4.43 | 0.34 |
| 活牛 | 28.66 | 25.88 | 28.42 | 10.74 | 0.84 |
| 架子牛 | 31.99 | 31.61 | 0 | 1.2 | |
| 牛肉 | 75.61 | 70.01 | 75.24 | 8 | 0.49 |
| 生鲜乳 | 3.8 | 3.73 | 3.8 | 1.88 | 0 |
| 活羊 | 41.04 | 40.64 | 40.72 | 0.98 | 0.79 |
| 羊肉 | 77.83 | 79.45 | 78.02 | -2.04 | -0.24 |
| 玉米 | 2.66 | 2.66 | 2.64 | 0 | 0.76 |
| 豆粕 | 3.49 | 3.82 | 3.51 | -8.64 | -0.57 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.55 | 3.58 | 3.55 | -0.84 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.67 | 3.61 | -1.63 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.44 | 3.44 | -0.29 | -0.29 |
|
| |||||

