2026年第22周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第22周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 21.84 | 34.12 | 22.09 | -35.99 | -1.13 |
| 生猪 | 11.22 | 15.84 | 11.32 | -29.17 | -0.88 |
| 猪肉 | 23.14 | 28.24 | 23.31 | -18.06 | -0.73 |
| 鸡蛋 | 11.06 | 10.15 | 10.77 | 8.97 | 2.69 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.89 | 4.62 | 3.9 | -15.8 | -0.26 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.86 | 4.97 | 3.93 | -22.33 | -1.78 |
| 鸡肉 | 26.27 | 27.61 | 26.34 | -4.85 | -0.27 |
| 活牛 | 28.49 | 25.8 | 28.66 | 10.43 | -0.59 |
| 架子牛 | 31.96 | 31.99 | 0 | -0.09 | |
| 牛肉 | 75.51 | 70.3 | 75.61 | 7.41 | -0.13 |
| 生鲜乳 | 3.8 | 3.78 | 3.8 | 0.53 | 0 |
| 活羊 | 41.11 | 40.72 | 41.04 | 0.96 | 0.17 |
| 羊肉 | 77.64 | 79.16 | 77.83 | -1.92 | -0.24 |
| 玉米 | 2.66 | 2.64 | 2.66 | 0.76 | 0 |
| 豆粕 | 3.48 | 3.74 | 3.49 | -6.95 | -0.29 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.55 | 3.59 | 3.55 | -1.11 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.63 | 3.68 | 3.61 | -1.36 | 0.55 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.44 | 3.43 | -0.29 | 0 |
下一篇:
2026年第21周畜产品、饲料集市价格表

