2026年第23周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第23周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 21.66 | 33.97 | 21.84 | -36.24 | -0.82 |
| 生猪 | 11.41 | 15.82 | 11.22 | -27.88 | 1.69 |
| 猪肉 | 23.07 | 28.24 | 23.14 | -18.31 | -0.3 |
| 鸡蛋 | 11.23 | 10.14 | 11.06 | 10.75 | 1.54 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.86 | 4.65 | 3.89 | -16.99 | -0.77 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.79 | 4.99 | 3.86 | -24.05 | -1.81 |
| 鸡肉 | 26.1 | 27.84 | 26.27 | -6.25 | -0.65 |
| 活牛 | 28.43 | 26.02 | 28.49 | 9.26 | -0.21 |
| 架子牛 | 31.67 | 31.96 | 0 | -0.91 | |
| 牛肉 | 75.5 | 70.7 | 75.51 | 6.79 | -0.01 |
| 生鲜乳 | 3.8 | 3.78 | 3.8 | 0.53 | 0 |
| 活羊 | 41.08 | 40.78 | 41.11 | 0.74 | -0.07 |
| 羊肉 | 77.75 | 78.95 | 77.64 | -1.52 | 0.14 |
| 玉米 | 2.66 | 2.65 | 2.66 | 0.38 | 0 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.68 | 3.48 | -6.25 | -0.86 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.55 | 3.59 | 3.55 | -1.11 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.63 | 3.7 | 3.63 | -1.89 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.45 | 3.43 | -0.58 | 0 |
|
| |||||
上一篇:
2026年第24周畜产品、饲料集市价格表

