2026年第26周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第26周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 20.35 | 32.7 | 20.67 | -37.77 | -1.55 |
| 生猪 | 11 | 15.42 | 11.1 | -28.66 | -0.9 |
| 猪肉 | 22.64 | 27.38 | 22.68 | -17.31 | -0.18 |
| 鸡蛋 | 11.92 | 9.74 | 11.7 | 22.38 | 1.88 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.94 | 4.54 | 3.91 | -13.22 | 0.77 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.76 | 4.91 | 3.78 | -23.42 | -0.53 |
| 鸡肉 | 26.71 | 27.25 | 26.64 | -1.98 | 0.26 |
| 活牛 | 28.63 | 25.95 | 28.49 | 10.33 | 0.49 |
| 架子牛 | 31.6 | 31.91 | 0 | -0.97 | |
| 牛肉 | 75.54 | 70.39 | 75.41 | 7.32 | 0.17 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 |
| 活羊 | 40.77 | 39.43 | 40.92 | 3.4 | -0.37 |
| 羊肉 | 77.05 | 78.57 | 77.32 | -1.93 | -0.35 |
| 玉米 | 2.65 | 2.66 | 2.65 | -0.38 | 0 |
| 豆粕 | 3.35 | 3.58 | 3.37 | -6.42 | -0.59 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.49 | 3.6 | 3.52 | -3.06 | -0.85 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.57 | 3.69 | 3.6 | -3.25 | -0.83 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | -1.74 | -0.88 |

