2026年第27周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第27周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 20.05 | 32.34 | 20.35 | -38 | -1.47 |
| 生猪 | 11.04 | 15.81 | 11 | -30.17 | 0.36 |
| 猪肉 | 22.66 | 27.32 | 22.64 | -17.06 | 0.09 |
| 鸡蛋 | 11.81 | 9.77 | 11.92 | 20.88 | -0.92 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.92 | 4.47 | 3.94 | -12.3 | -0.51 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.85 | 4.89 | 3.76 | -21.27 | 2.39 |
| 鸡肉 | 26.74 | 27.13 | 26.71 | -1.44 | 0.11 |
| 活牛 | 28.52 | 25.97 | 28.63 | 9.82 | -0.38 |
| 架子牛 | 31.37 | 31.6 | 0 | -0.73 | |
| 牛肉 | 75.44 | 70.58 | 75.54 | 6.89 | -0.13 |
| 生鲜乳 | 3.37 | 3.78 | 3.78 | -10.85 | -10.85 |
| 活羊 | 40.76 | 39.84 | 40.77 | 2.31 | -0.02 |
| 羊肉 | 76.99 | 78.1 | 77.05 | -1.42 | -0.08 |
| 玉米 | 2.65 | 2.67 | 2.65 | -0.75 | 0 |
| 豆粕 | 3.33 | 3.56 | 3.35 | -6.46 | -0.6 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.47 | 3.59 | 3.49 | -3.34 | -0.57 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.56 | 3.69 | 3.57 | -3.52 | -0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.37 | 3.44 | 3.39 | -2.03 | -0.59 |
上一篇:
2026年第28周畜产品、饲料集市价格表

