2026年第28周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第28周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 20.01 | 32.39 | 20.05 | -38.22 | -0.2 |
| 生猪 | 11.43 | 15.79 | 11.04 | -27.61 | 3.53 |
| 猪肉 | 23.01 | 27.25 | 22.66 | -15.56 | 1.54 |
| 鸡蛋 | 11.66 | 9.84 | 11.81 | 18.5 | -1.27 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.91 | 4.33 | 3.92 | -9.7 | -0.26 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.02 | 4.87 | 3.85 | -17.45 | 4.42 |
| 鸡肉 | 26.81 | 27.21 | 26.74 | -1.47 | 0.26 |
| 活牛 | 28.58 | 25.89 | 28.52 | 10.39 | 0.21 |
| 架子牛 | 31.45 | 31.37 | 0 | 0.26 | |
| 牛肉 | 75.69 | 70.51 | 75.44 | 7.35 | 0.33 |
| 生鲜乳 | 3.37 | 3.78 | 3.37 | -10.85 | 0 |
| 活羊 | 40.36 | 39.96 | 40.76 | 1 | -0.98 |
| 羊肉 | 77.09 | 77.91 | 76.99 | -1.05 | 0.13 |
| 玉米 | 2.65 | 2.7 | 2.65 | -1.85 | 0 |
| 豆粕 | 3.33 | 3.54 | 3.33 | -5.93 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.47 | 3.6 | 3.47 | -3.61 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.56 | 3.7 | 3.56 | -3.78 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.38 | 3.46 | 3.37 | -2.31 | 0.3 |
上一篇:
2026年第29周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第27周畜产品、饲料集市价格表

