2026年第29周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第29周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 20.13 | 31.9 | 20.01 | -36.9 | 0.6 |
| 生猪 | 11.68 | 15.59 | 11.43 | -25.08 | 2.19 |
| 猪肉 | 23.16 | 27.27 | 23.01 | -15.07 | 0.65 |
| 鸡蛋 | 11.78 | 9.85 | 11.66 | 19.59 | 1.03 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.9 | 4.3 | 3.91 | -9.3 | -0.26 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.02 | 4.85 | 4.02 | -17.11 | 0 |
| 鸡肉 | 26.86 | 27.31 | 26.81 | -1.65 | 0.19 |
| 活牛 | 28.86 | 25.76 | 28.58 | 12.03 | 0.98 |
| 架子牛 | 31.73 | 31.45 | 0 | 0.89 | |
| 牛肉 | 75.8 | 70.31 | 75.69 | 7.81 | 0.15 |
| 生鲜乳 | 3.37 | 3.78 | 3.37 | -10.85 | 0 |
| 活羊 | 40.36 | 40.43 | 40.36 | -0.17 | 0 |
| 羊肉 | 77.21 | 77.73 | 77.09 | -0.67 | 0.16 |
| 玉米 | 2.65 | 2.69 | 2.65 | -1.49 | 0 |
| 豆粕 | 3.34 | 3.54 | 3.33 | -5.65 | 0.3 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.47 | 3.6 | 3.47 | -3.61 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.7 | 3.56 | -4.05 | -0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.37 | 3.46 | 3.38 | -2.6 | -0.3 |
上一篇:
2026年第30周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第28周畜产品、饲料集市价格表

