2026年第30周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第30周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 20.41 | 31.47 | 20.13 | -35.14 | 1.39 |
| 生猪 | 11.65 | 15.39 | 11.68 | -24.3 | -0.26 |
| 猪肉 | 23.23 | 27.14 | 23.16 | -14.41 | 0.3 |
| 鸡蛋 | 11.9 | 10.07 | 11.78 | 18.17 | 1.02 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.87 | 4.36 | 3.9 | -11.24 | -0.77 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.95 | 4.79 | 4.02 | -17.54 | -1.74 |
| 鸡肉 | 26.94 | 27.35 | 26.86 | -1.5 | 0.3 |
| 活牛 | 28.81 | 25.72 | 28.86 | 12.01 | -0.17 |
| 架子牛 | 31.7 | 31.73 | 0 | -0.09 | |
| 牛肉 | 75.8 | 70.45 | 75.8 | 7.59 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.64 | 3.78 | 3.37 | -3.7 | 8.01 |
| 活羊 | 40.19 | 40.26 | 40.36 | -0.17 | -0.42 |
| 羊肉 | 77.32 | 77.66 | 77.21 | -0.44 | 0.14 |
| 玉米 | 2.65 | 2.68 | 2.65 | -1.12 | 0 |
| 豆粕 | 3.36 | 3.55 | 3.34 | -5.35 | 0.6 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.45 | 3.61 | 3.47 | -4.43 | -0.58 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.54 | 3.68 | 3.55 | -3.8 | -0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.36 | 3.46 | 3.37 | -2.89 | -0.3 |
上一篇:
2026年第31周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第29周畜产品、饲料集市价格表

