2026年第31周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第31周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 20.22 | 30.88 | 20.41 | -34.52 | -0.93 |
| 生猪 | 11.56 | 15.29 | 11.65 | -24.4 | -0.77 |
| 猪肉 | 23.31 | 27.23 | 23.23 | -14.4 | 0.34 |
| 鸡蛋 | 12 | 10.15 | 11.9 | 18.23 | 0.84 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.81 | 4.4 | 3.87 | -13.41 | -1.55 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.94 | 4.71 | 3.95 | -16.35 | -0.25 |
| 鸡肉 | 26.84 | 27.36 | 26.94 | -1.9 | -0.37 |
| 活牛 | 28.85 | 25.69 | 28.81 | 12.3 | 0.14 |
| 架子牛 | 31.8 | 31.7 | 0 | 0.32 | |
| 牛肉 | 76.05 | 70.58 | 75.8 | 7.75 | 0.33 |
| 生鲜乳 | 3.64 | 3.78 | 3.64 | -3.7 | 0 |
| 活羊 | 40.07 | 40.2 | 40.19 | -0.32 | -0.3 |
| 羊肉 | 77.48 | 77.33 | 77.32 | 0.19 | 0.21 |
| 玉米 | 2.64 | 2.67 | 2.65 | -1.12 | -0.38 |
| 豆粕 | 3.37 | 3.53 | 3.36 | -4.53 | 0.3 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | -4.17 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.53 | 3.66 | 3.54 | -3.55 | -0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.36 | 3.44 | 3.36 | -2.33 | 0 |
下一篇:
2026年第30周畜产品、饲料集市价格表

