2026年第33周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第33周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19.92 | 30.11 | 20.11 | -33.84 | -0.94 |
| 生猪 | 11.9 | 15.21 | 11.75 | -21.76 | 1.28 |
| 猪肉 | 23.63 | 27.17 | 23.58 | -13.03 | 0.21 |
| 鸡蛋 | 11.98 | 10.11 | 11.93 | 18.5 | 0.42 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.81 | 4.33 | 3.79 | -12.01 | 0.53 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.96 | 4.64 | 3.88 | -14.66 | 2.06 |
| 鸡肉 | 26.88 | 27.29 | 26.81 | -1.5 | 0.26 |
| 活牛 | 29.21 | 25.83 | 29.01 | 13.09 | 0.69 |
| 架子牛 | 32.4 | 32.04 | 0 | 1.12 | |
| 牛肉 | 76.33 | 70.4 | 76.14 | 8.42 | 0.25 |
| 生鲜乳 | 3.61 | 3.78 | 3.61 | -4.5 | 0 |
| 活羊 | 40.19 | 39.73 | 40.19 | 1.16 | 0 |
| 羊肉 | 77.44 | 77.07 | 77.42 | 0.48 | 0.03 |
| 玉米 | 2.62 | 2.66 | 2.63 | -1.5 | -0.38 |
| 豆粕 | 3.38 | 3.53 | 3.38 | -4.25 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.44 | 3.6 | 3.45 | -4.44 | -0.29 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.52 | 3.68 | 3.52 | -4.35 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.36 | 3.44 | 3.35 | -2.33 | 0.3 |
上一篇:
2026年第34周畜产品、饲料集市价格表

