2026年第34周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第34周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19.98 | 29.77 | 19.92 | -32.89 | 0.3 |
| 生猪 | 12.1 | 15.15 | 11.9 | -20.13 | 1.68 |
| 猪肉 | 23.69 | 27.13 | 23.63 | -12.68 | 0.25 |
| 鸡蛋 | 12.13 | 10.1 | 11.98 | 20.1 | 1.25 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.84 | 4.34 | 3.81 | -11.52 | 0.79 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.92 | 4.85 | 3.96 | -19.18 | -1.01 |
| 鸡肉 | 26.84 | 27.65 | 26.88 | -2.93 | -0.15 |
| 活牛 | 29.63 | 26.09 | 29.21 | 13.57 | 1.44 |
| 架子牛 | 32.65 | 32.4 | 0 | 0.77 | |
| 牛肉 | 76.53 | 70.64 | 76.33 | 8.34 | 0.26 |
| 生鲜乳 | 3.49 | 3.78 | 3.61 | -7.67 | -3.32 |
| 活羊 | 40.29 | 39.99 | 40.19 | 0.75 | 0.25 |
| 羊肉 | 78.03 | 77.13 | 77.44 | 1.17 | 0.76 |
| 玉米 | 2.61 | 2.66 | 2.62 | -1.88 | -0.38 |
| 豆粕 | 3.39 | 3.53 | 3.38 | -3.97 | 0.3 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.42 | 3.57 | 3.44 | -4.2 | -0.58 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.5 | 3.69 | 3.52 | -5.15 | -0.57 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.33 | 3.44 | 3.36 | -3.2 | -0.89 |
上一篇:
2026年第35周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第33周畜产品、饲料集市价格表

