2026年第35周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第35周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19.66 | 29.15 | 19.98 | -32.56 | -1.6 |
| 生猪 | 12.23 | 15.17 | 12.1 | -19.38 | 1.07 |
| 猪肉 | 23.83 | 26.95 | 23.69 | -11.58 | 0.59 |
| 鸡蛋 | 12.26 | 10.16 | 12.13 | 20.67 | 1.07 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.83 | 4.3 | 3.84 | -10.93 | -0.26 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.95 | 4.77 | 3.92 | -17.19 | 0.77 |
| 鸡肉 | 26.83 | 27.52 | 26.84 | -2.51 | -0.04 |
| 活牛 | 29.52 | 26.1 | 29.63 | 13.1 | -0.37 |
| 架子牛 | 32.75 | 32.65 | 0 | 0.31 | |
| 牛肉 | 76.71 | 70.81 | 76.53 | 8.33 | 0.24 |
| 生鲜乳 | 3.49 | 3.78 | 3.49 | -7.67 | 0 |
| 活羊 | 40.32 | 40.01 | 40.29 | 0.77 | 0.07 |
| 羊肉 | 77.98 | 76.82 | 78.03 | 1.51 | -0.06 |
| 玉米 | 2.6 | 2.66 | 2.61 | -2.26 | -0.38 |
| 豆粕 | 3.39 | 3.51 | 3.39 | -3.42 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.41 | 3.54 | 3.42 | -3.67 | -0.29 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.49 | 3.68 | 3.5 | -5.16 | -0.29 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.33 | 3.43 | 3.33 | -2.92 | 0 |
下一篇:
2026年第34周畜产品、饲料集市价格表

