统计信息
| 名称 | 发文日期 | 文号 |
|---|---|---|
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第41周) | 2026-10-13 | |
| 2026年9月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2026-10-13 | |
| 2026年第41周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-10-12 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第40周) | 2026-10-09 | |
| 2026年9月份主要畜产品及饲料集市价格监测信息 | 2026-10-08 | |
| 2026年第40周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-10-08 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第39周) | 2026-09-29 | |
| 2026年第39周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-09-28 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第38周) | 2026-09-22 | |
| 2026年第38周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-09-21 | |
| 2026年8月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2026-09-16 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第37周) | 2026-09-16 | |
| 2026年第37周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-09-14 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第36周) | 2026-09-09 | |
| 2026年第36周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-09-07 |

