2026年第38周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第38周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 18.89 | 27.5 | 19.4 | -31.31 | -2.63 |
| 生猪 | 12.43 | 14.82 | 12.47 | -16.13 | -0.32 |
| 猪肉 | 23.83 | 26.8 | 24.06 | -11.08 | -0.96 |
| 鸡蛋 | 12.95 | 10.43 | 12.51 | 24.16 | 3.52 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.84 | 4.21 | 3.84 | -8.79 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.82 | 4.72 | 3.81 | -19.07 | 0.26 |
| 鸡肉 | 26.5 | 27.56 | 26.56 | -3.85 | -0.23 |
| 活牛 | 29.6 | 26.31 | 29.61 | 12.5 | -0.03 |
| 架子牛 | 32.87 | 32.89 | 0 | -0.06 | |
| 牛肉 | 77.57 | 71.07 | 77.34 | 9.15 | 0.3 |
| 生鲜乳 | 3.53 | 3.8 | 3.53 | -7.11 | 0 |
| 活羊 | 40.31 | 40.32 | 40.21 | -0.02 | 0.25 |
| 羊肉 | 78.7 | 77.39 | 78.36 | 1.69 | 0.43 |
| 玉米 | 2.57 | 2.65 | 2.59 | -3.02 | -0.77 |
| 豆粕 | 3.51 | 3.48 | 3.48 | 0.86 | 0.86 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.43 | 3.53 | 3.42 | -2.83 | 0.29 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.49 | 3.67 | 3.49 | -4.9 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.33 | 3.43 | 3.31 | -2.92 | 0.6 |
上一篇:
2026年第39周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第37周畜产品、饲料集市价格表

