2026年第39周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第39周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 18.55 | 26.74 | 18.89 | -30.63 | -1.8 |
| 生猪 | 12.32 | 14.62 | 12.43 | -15.73 | -0.88 |
| 猪肉 | 23.9 | 26.61 | 23.83 | -10.18 | 0.29 |
| 鸡蛋 | 13.16 | 10.54 | 12.95 | 24.86 | 1.62 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.87 | 4.23 | 3.84 | -8.51 | 0.78 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.87 | 4.66 | 3.82 | -16.95 | 1.31 |
| 鸡肉 | 26.47 | 27.41 | 26.5 | -3.43 | -0.11 |
| 活牛 | 29.71 | 26.31 | 29.6 | 12.92 | 0.37 |
| 架子牛 | 32.89 | 32.87 | 0 | 0.06 | |
| 牛肉 | 77.69 | 71.2 | 77.57 | 9.12 | 0.15 |
| 生鲜乳 | 3.56 | 3.78 | 3.53 | -5.82 | 0.85 |
| 活羊 | 40 | 40.19 | 40.31 | -0.47 | -0.77 |
| 羊肉 | 79.01 | 77.51 | 78.7 | 1.94 | 0.39 |
| 玉米 | 2.56 | 2.64 | 2.57 | -3.03 | -0.39 |
| 豆粕 | 3.55 | 3.46 | 3.51 | 2.6 | 1.14 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.44 | 3.52 | 3.43 | -2.27 | 0.29 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.49 | 3.65 | 3.49 | -4.38 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.33 | 3.43 | 3.33 | -2.92 | 0 |
上一篇:
2026年第40周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2026年第38周畜产品、饲料集市价格表

