您当前位置:首页 » 网上服务 » 市场分析

2013年18周主要畜产品及饲料集市价格信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2013年18周主要畜产品及饲料集市价格信息4462013-5-3 15:30:184462013-5-3 15:30:184462013-5-3 15:30:18省农委畜牧办
2013年18周主要畜产品及饲料集市价格信息
单位:元/公斤、元/只
名称 201317 2013年18周 2012年18周 周同比 周环比
仔猪 22.00 21.64 25.40 -14.80 -1.64
活猪 15.10 15.09 16.10 -6.27 -0.07
猪肉 24.00 23.96 25.70 -6.77 -0.17
鸡蛋 11.90 11.85 11.70 1.28 -0.42
商品代蛋雏鸡 3.90 3.80 4.30 -11.63 -2.56
商品代肉雏鸡 3.80 3.70 4.00 -7.50 -2.63
活鸡 17.20 16.94 15.90 6.54 -1.51
白条鸡 19.10 18.64 18.00 3.56 -2.41
牛肉 59.00 59.46 42.50 39.91 0.78
牛奶 3.50 3.50 3.20 9.38 0.00
羊肉 64.30 64.27 49.50 29.84 -0.05
玉米 2.60 2.57 2.60 -1.15 -1.15
豆粕 4.40 4.41 3.90 13.08 0.23
小麦麸 2.30 2.32 2.20 5.45 0.87
进口鱼粉 11.70 11.72 10.00 17.20 0.17
育肥猪配合饲料 3.40 3.43 3.30 3.94 0.88
肉鸡配合饲料 3.60 3.66 3.60 1.67 1.67
蛋鸡配合饲料 3.60 3.58 3.50 2.29 -0.56
注:上表为对全省19个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测的数据