您当前位置:首页 » 网上服务 » 市场分析

2013年20周主要畜产品及饲料集市价格信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2013年20周主要畜产品及饲料集市价格信息4462013-5-17 15:21:344462013-5-17 15:21:344462013-5-17 15:21:34省农委畜牧办
201320周主要畜产品及饲料集市价格信息
单位:元/公斤、元/只
名称 201319 201320 201220 周同比(%) 周环比(%)
仔猪 21.36 20.82 24.93 -16.49 -2.53
活猪 14.83 14.47 15.5 -6.65 -2.43
猪肉 23.74 23.65 24.98 -5.32 -0.38
鸡蛋 11.83 11.90 11.38 4.57 0.59
商品代蛋雏鸡 3.70 3.67 4.23 -13.24 -0.81
商品代肉雏鸡 3.57 3.51 3.95 -11.14 -1.68
活鸡 16.25 16.06 15.94 0.75 -1.17
白条鸡 18.12 17.89 17.93 -0.22 -1.27
牛肉 59.52 59.76 43.34 37.89 0.40
牛奶 3.52 3.50 3.23 8.36 -0.57
羊肉 64.29 64.35 50.59 27.20 0.09
玉米 2.57 2.57 2.6 -1.15 0.00
豆粕 4.41 4.43 3.86 14.77 0.45
小麦麸 2.32 2.30 2.19 5.02 -0.86
进口鱼粉 11.74 11.78 9.96 18.27 0.34
育肥猪配合饲料 3.42 3.42 3.32 3.01 0.00
肉鸡配合饲料 3.64 3.64 3.58 1.68 0.00
蛋鸡配合饲料 3.56 3.56 3.49 2.01 0.00

注:上表为对全省19个集贸市场畜禽产品和饲料价格

定点监测的数据