您当前位置:首页 » 网上服务 » 市场分析

2013年21周主要畜产品及饲料集市价格信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2013年21周主要畜产品及饲料集市价格信息4462013-5-24 15:31:264462013-5-24 15:31:264462013-5-24 15:31:26省农委畜牧办
201321周主要畜产品及饲料集市价格信息
单位:元/公斤、元/只
名称 201320 201321 201221 周同比(%) 周环比(%)
仔猪 20.82 20.60 24.33 -15.33 -1.06
活猪 14.47 14.38 15.44 -6.87 -0.62
猪肉 23.65 23.50 24.80 -5.24 -0.63
鸡蛋 11.90 11.89 11.29 5.31 -0.08
商品代蛋雏鸡 3.67 3.69 4.22 -12.56 0.54
商品代肉雏鸡 3.51 3.53 3.93 -10.18 0.57
活鸡 16.06 15.99 15.90 0.57 -0.44
白条鸡 17.89 17.77 17.75 0.11 -0.67
牛肉 59.76 59.74 43.53 37.24 -0.03
牛奶 3.50 3.51 3.23 8.67 0.29
羊肉 64.35 64.23 51.15 25.57 -0.19
玉米 2.57 2.57 2.61 -1.53 0.00
豆粕 4.43 4.43 3.86 14.77 0.00
小麦麸 2.30 2.31 2.19 5.48 0.43
进口鱼粉 11.78 11.78 9.94 18.51 0.00
育肥猪配合饲料 3.42 3.42 3.33 2.70 0.00
肉鸡配合饲料 3.64 3.64 3.56 2.25 0.00
蛋鸡配合饲料 3.56 3.56 3.49 2.01 0.00

注:上表为对全省19个集贸市场畜禽产品和饲料价格

定点监测的数据