您当前位置:首页 » 网上服务 » 市场分析

2013年22周主要畜产品及饲料集市价格信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2013年22周主要畜产品及饲料集市价格信息4462013-5-31 10:20:394462013-5-31 10:20:394462013-5-31 10:20:39省农委畜牧办
201322周主要畜产品及饲料集市价格信息
单位:元/公斤、元/只
名称 201321 201322 201222 周同比(%) 周环比(%)
仔猪 20.60 20.59 24.03 -14.32 -0.05
活猪 14.38 14.45 15.28 -5.43 0.49
猪肉 23.50 23.60 24.68 -4.38 0.43
鸡蛋 11.89 11.90 11.39 4.48 0.08
商品代蛋雏鸡 3.69 3.71 4.19 -11.46 0.54
商品代肉雏鸡 3.53 3.57 3.94 -9.39 1.13
活鸡 15.99 15.95 16.05 -0.62 -0.25
白条鸡 17.77 17.79 17.82 -0.17 0.11
牛肉 59.74 60.01 43.75 37.17 0.45
牛奶 3.51 3.52 3.22 9.32 0.28
羊肉 64.23 64.24 51.21 25.44 0.02
玉米 2.57 2.57 2.62 -1.91 0.00
豆粕 4.43 4.42 3.90 13.33 -0.23
小麦麸 2.31 2.30 2.20 4.55 -0.43
进口鱼粉 11.78 11.70 9.91 18.06 -0.68
育肥猪配合饲料 3.42 3.42 3.35 2.09 0.00
肉鸡配合饲料 3.64 3.61 3.57 1.12 -0.82
蛋鸡配合饲料 3.56 3.55 3.50 1.43 -0.28

注:上表为对全省19个集贸市场畜禽产品和饲料价格

定点监测的数据