您当前位置:首页 » 网上服务 » 市场分析

2013年24周主要畜产品及饲料集市价格信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2013年24周主要畜产品及饲料集市价格信息4462013-6-14 15:08:214462013-6-14 15:08:214462013-6-14 15:08:21省农委畜牧办
201324周主要畜产品及饲料集市价格信息
单位:元/公斤、元/只
名称 201323 201324 201224 周同比(%) 周环比(%)
仔猪 20.87 21.15 23.71 -10.80 1.34
活猪 14.61 14.69 14.94 -1.67 0.55
猪肉 23.73 23.89 24.18 -1.20 0.67
鸡蛋 11.97 12.02 11.88 1.18 0.42
商品代蛋雏鸡 3.75 3.82 4.30 -11.16 1.87
商品代肉雏鸡 3.63 3.67 4.04 -9.16 1.10
活鸡 15.99 16.23 16.45 -1.34 1.50
白条鸡 17.53 17.80 18.08 -1.55 1.54
牛肉 60.15 60.36 44.37 36.04 0.35
牛奶 3.51 3.52 3.23 8.98 0.28
羊肉 64.38 64.64 51.66 25.13 0.40
玉米 2.59 2.60 2.64 -1.52 0.39
豆粕 4.44 4.46 3.95 12.91 0.45
小麦麸 2.30 2.31 2.20 5.00 0.43
进口鱼粉 11.66 11.66 9.93 17.42 0.00
育肥猪配合饲料 3.43 3.43 3.42 0.29 0.00
肉鸡配合饲料 3.61 3.60 3.61 -0.28 -0.28
蛋鸡配合饲料 3.55 3.57 3.53 1.13 0.56

注:上表为对全省19个集贸市场畜禽产品和饲料

价格定点监测的数据