您当前位置:首页 » 网上服务 » 市场分析

2013年23周主要畜产品及饲料集市价格信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
2013年23周主要畜产品及饲料集市价格信息4462013-6-7 15:23:234462013-6-7 15:23:234462013-6-7 15:23:23省农委畜牧办
201323周主要畜产品及饲料集市价格信息
单位:元/公斤、元/只
名称 201322 201323 201223 周同比(%) 周环比(%)
仔猪 20.59 20.87 23.83 -12.42 1.36
活猪 14.45 14.61 15.11 -3.31 1.11
猪肉 23.60 23.73 24.40 -2.75 0.55
鸡蛋 11.90 11.97 11.60 3.19 0.59
商品代蛋雏鸡 3.71 3.75 4.23 -11.35 1.08
商品代肉雏鸡 3.57 3.63 3.99 -9.02 1.68
活鸡 15.95 15.99 16.16 -1.05 0.25
白条鸡 17.79 17.53 17.92 -2.18 -1.46
牛肉 60.01 60.15 44.00 36.70 0.23
牛奶 3.52 3.51 3.22 9.01 -0.28
羊肉 64.24 64.38 51.47 25.08 0.22
玉米 2.57 2.59 2.64 -1.89 0.78
豆粕 4.42 4.44 3.93 12.98 0.45
小麦麸 2.30 2.30 2.20 4.55 0.00
进口鱼粉 11.70 11.66 9.95 17.19 -0.34
育肥猪配合饲料 3.42 3.43 3.39 1.18 0.29
肉鸡配合饲料 3.61 3.61 3.58 0.84 0.00
蛋鸡配合饲料 3.55 3.55 3.53 0.57 0.00

注:上表为对全省19个集贸市场畜禽产品和饲料价格

定点监测的数据