贵州省2014年农机购置补贴资金使用进度公示(第4期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   

贵州省农委农机办

2014年7月30日

序号 省、市 国补
分配资金
国补
使用资金
县补
使用资金
国补
结算资金
国补
使用比例
国补
结算比例
0 贵州省 25000 8016.343 224.9373 549.981 32.07% 2.20%
1 贵阳市 2370 487.317 0 2.34 20.56% 0.10%
2 六盘水市 680 118.342 2.5404 0 17.40% 0.00%
3 遵义市 3810 923.129 2.7 0 24.23% 0.00%
4 安顺市 2380 500.406 0 52.14 21.03% 2.19%
5 毕节市 2360 618.39 54.24 55.12 26.20% 2.34%
6 铜仁市 2330 271.227 0 2.392 11.64% 0.10%
7 黔西南州 3360 907.656 0 172.292 27.01% 5.13%
8 黔东南州 3950 1870.001 0 101.172 47.34% 2.56%
9 黔南州 3730 2319.875 165.4569 164.525 62.20% 4.41%
10 贵安新区 30 0 0 0 0.00% 0.00%
1 贵阳市 南明区 60 0 0 0 0.00% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 300 43.62 0 0 14.54% 0.00%
3 贵阳市 乌当区 350 15.87 0 2.34 4.53% 0.67%
4 贵阳市 白云区 60 1.48 0 0 2.47% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 70 4.2 0 0 6.00% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 500 207.99 0 0 41.60% 0.00%
7 贵阳市 息烽县 240 81.407 0 0 33.92% 0.00%
8 贵阳市 修文县 450 55.45 0 0 12.32% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 340 77.3 0 0 22.74% 0.00%
10 六盘水市 钟山区 120 5.995 0.4738 0 5.00% 0.00%
11 六盘水市 六枝特区 130 51.65 0 0 39.73% 0.00%
12 六盘水市 水城县 250 31.697 0.6 0 12.68% 0.00%
13 六盘水市 盘县 180 29 1.4666 0 16.11% 0.00%
14 遵义市 红花岗区 150 9.8 0 0 6.53% 0.00%
15 遵义市 汇川区 100 23.389 0 0 23.39% 0.00%
16 遵义市 新蒲新区 50 50 0 0 100.00% 0.00%
17 遵义市 遵义县 900 279.747 0 0 31.08% 0.00%
18 遵义市 桐梓县 130 29.675 0 0 22.83% 0.00%
19 遵义市 绥阳县 320 118.906 0 0 37.16% 0.00%
20 遵义市 正安县 320 35.28 0 0 11.03% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 200 33.38 0 0 16.69% 0.00%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 100 32.33 0 0 32.33% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 580 71.97 0 0 12.41% 0.00%
24 遵义市 湄潭县 300 89.29 0 0 29.76% 0.00%
25 遵义市 余庆县 230 126.47 0 0 54.99% 0.00%
26 遵义市 习水县 130 9.06 0 0 6.97% 0.00%
27 遵义市 赤水市 40 3.28 0 0 8.20% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 260 10.552 2.7 0 4.06% 0.00%
29 安顺市 西秀区 700 209.746 0 0 29.96% 0.00%
30 安顺市 平坝县 450 66.092 0 0 14.69% 0.00%
31 安顺市 普定县 430 79.84 0 44.3 18.57% 10.30%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 185 27.44 0 7.24 14.83% 3.91%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 250 43.948 0 0 17.58% 0.00%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 300 62.94 0 0 20.98% 0.00%
35 安顺市 经济技术开发区 50 8.14 0 0.6 16.28% 1.20%
36 安顺市 黄果树管委会 15 2.26 0 0 15.07% 0.00%
37 毕节市 七星关区 310 115.7 11.808 0 37.32% 0.00%
38 毕节市 大方县 130 65.02 42.432 0 50.02% 0.00%
39 毕节市 黔西县 160 19.44 0 0 12.15% 0.00%
40 毕节市 金沙县 180 69.89 0 55.12 38.83% 30.62%
41 毕节市 织金县 130 15.71 0 0 12.08% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 100 39.17 0 0 39.17% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 900 0 0 0 0.00% 0.00%
44 毕节市 赫章县 450 293.46 0 0 65.21% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 220 4.082 0 0.652 1.86% 0.30%
46 铜仁市 万山区 120 17.348 0 1.74 14.46% 1.45%
47 铜仁市 江口县 220 34.279 0 0 15.58% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 220 5.879 0 0 2.67% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 180 10.185 0 0 5.66% 0.00%
50 铜仁市 思南县 220 5.34 0 0 2.43% 0.00%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 270 47.887 0 0 17.74% 0.00%
52 铜仁市 德江县 270 0.34 0 0 0.13% 0.00%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 250 28.418 0 0 11.37% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 360 117.469 0 0 32.63% 0.00%
55 黔西南州 兴义市 550 233.494 0 123.972 42.45% 22.54%
56 黔西南州 兴仁县 550 109.148 0 0 19.85% 0.00%
57 黔西南州 普安县 550 63.52 0 4.3 11.55% 0.78%
58 黔西南州 晴隆县 250 58.12 0 44.02 23.25% 17.61%
59 黔西南州 贞丰县 380 77.643 0 0 20.43% 0.00%
60 黔西南州 望谟县 250 48.24 0 0 19.30% 0.00%
61 黔西南州 册亨县 180 59.746 0 0 33.19% 0.00%
62 黔西南州 安龙县 650 257.745 0 0 39.65% 0.00%
63 黔东南州 凯里市 360 179.03 0 0 49.73% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 360 59.86 0 0 16.63% 0.00%
65 黔东南州 施秉县 170 107.051 0 0 62.97% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 140 71.35 0 0 50.96% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 230 183.378 0 0 79.73% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 230 146.94 0 0 63.89% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 250 181.852 0 0 72.74% 0.00%
70 黔东南州 锦屏县 220 73.675 0 0 33.49% 0.00%
71 黔东南州 剑河县 160 54.832 0 0 34.27% 0.00%
72 黔东南州 台江县 150 33.664 0 0 22.44% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 420 49.54 0 0 11.80% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 270 207.064 0 0 76.69% 0.00%
75 黔东南州 从江县 330 213.734 0 42.152 64.77% 12.77%
76 黔东南州 雷山县 170 96.278 0 0 56.63% 0.00%
77 黔东南州 麻江县 260 128.103 0 59.02 49.27% 22.70%
78 黔东南州 丹寨县 230 83.73 0 0 36.40% 0.00%
79 黔南州 都匀市 370 215.011 0.5745 0 58.11% 0.00%
80 黔南州 福泉市 320 134.24 34.242 0 41.95% 0.00%
81 黔南州 荔波县 260 208.29 19.487 69.645 80.11% 26.79%
82 黔南州 贵定县 260 142.05 0 40.76 54.63% 15.68%
83 黔南州 瓮安县 320 77.965 29.5194 4.84 24.36% 1.51%
84 黔南州 独山县 450 248.979 13.858 0 55.33% 0.00%
85 黔南州 平塘县 260 218.047 53.356 0 83.86% 0.00%
86 黔南州 罗甸县 220 151.12 0 0 68.69% 0.00%
87 黔南州 长顺县 450 239.099 10.18 0 53.13% 0.00%
88 黔南州 龙里县 180 67.305 0 22.82 37.39% 12.68%
89 黔南州 惠水县 350 347.944 4.24 0 99.41% 0.00%
90 黔南州 三都水族自治县 260 239.925 0 0 92.28% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 30 29.9 0 26.46 99.67% 88.20%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 30 0 0 0 0.00% 0.00%
16300