贵州省2014年农机购置补贴资金使用进度公示(第5期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
序号 省、市 国补
分配资金
国补
使用资金
县补
使用资金
国补
结算资金
国补
使用比例
国补
结算比例
0 贵州省 25000 9005.545 278.3973 1146.173 36.02% 4.58%
1 贵阳市 2370 534.647 0 2.34 22.56% 0.10%
2 六盘水市 680 142.112 12.7904 43.67 20.90% 6.42%
3 遵义市 3810 1152.241 3.36 62.38 30.24% 1.64%
4 安顺市 2380 540.147 0 59.36 22.70% 2.49%
5 毕节市 2360 644.213 57.231 131.62 27.30% 5.58%
6 铜仁市 2330 389.048 0 2.392 16.70% 0.10%
7 黔西南州 3360 1005.011 1.68 282.386 29.91% 8.40%
8 黔东南州 3950 2047.664 0 234.139 51.84% 5.93%
9 黔南州 3730 2550.477 203.3359 327.886 68.38% 8.79%
10 贵安新区 30 0 0 0 0.00% 0.00%
1 贵阳市 南明区 60 2.58 0 0 4.30% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 300 45.852 0 0 15.28% 0.00%
3 贵阳市 乌当区 350 19.57 0 2.34 5.59% 0.67%
4 贵阳市 白云区 60 2.04 0 0 3.40% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 70 5.2 0 0 7.43% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 500 220.395 0 0 44.08% 0.00%
7 贵阳市 息烽县 240 84.728 0 0 35.30% 0.00%
8 贵阳市 修文县 450 69.46 0 0 15.44% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 340 84.822 0 0 24.95% 0.00%
10 六盘水市 钟山区 120 9.635 0.6238 0 8.03% 0.00%
11 六盘水市 六枝特区 130 52.16 0 43.67 40.12% 33.59%
12 六盘水市 水城县 250 44.217 10.5 0 17.69% 0.00%
13 六盘水市 盘县 180 36.1 1.6666 0 20.06% 0.00%
14 遵义市 红花岗区 150 14.36 0 0 9.57% 0.00%
15 遵义市 汇川区 100 20.671 0 0 20.67% 0.00%
16 遵义市 新蒲新区 50 47.256 0 0 94.51% 0.00%
17 遵义市 遵义县 900 355.783 0 0 39.53% 0.00%
18 遵义市 桐梓县 130 41.245 0 0 31.73% 0.00%
19 遵义市 绥阳县 320 121.892 0 62.38 38.09% 19.49%
20 遵义市 正安县 320 61.078 0 0 19.09% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 200 34.36 0 0 17.18% 0.00%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 100 36.88 0 0 36.88% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 580 108.454 0 0 18.70% 0.00%
24 遵义市 湄潭县 300 92.376 0 0 30.79% 0.00%
25 遵义市 余庆县 230 140.63 0 0 61.14% 0.00%
26 遵义市 习水县 130 59.44 0 0 45.72% 0.00%
27 遵义市 赤水市 40 3.68 0 0 9.20% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 260 14.136 3.36 0 5.44% 0.00%
29 安顺市 西秀区 700 221.846 0 0 31.69% 0.00%
30 安顺市 平坝县 450 78.76 0 0 17.50% 0.00%
31 安顺市 普定县 430 86.888 0 44.3 20.21% 10.30%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 185 29.532 0 14.46 15.96% 7.82%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 250 44.931 0 0 17.97% 0.00%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 300 67.99 0 0 22.66% 0.00%
35 安顺市 经济技术开发区 50 8.26 0 0.6 16.52% 1.20%
36 安顺市 黄果树管委会 15 1.94 0 0 12.93% 0.00%
37 毕节市 七星关区 310 131.15 15.183 76.5 42.31% 24.68%
38 毕节市 大方县 130 65.04 42.048 0 50.03% 0.00%
39 毕节市 黔西县 160 21.52 0 0 13.45% 0.00%
40 毕节市 金沙县 180 72.433 0 55.12 40.24% 30.62%
41 毕节市 织金县 130 17.74 0 0 13.65% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 100 43.9 0 0 43.90% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 900 0 0 0 0.00% 0.00%
44 毕节市 赫章县 450 292.43 0 0 64.98% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 220 4.648 0 0.652 2.11% 0.30%
46 铜仁市 万山区 120 17.821 0 1.74 14.85% 1.45%
47 铜仁市 江口县 220 46.712 0 0 21.23% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 220 47.225 0 0 21.47% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 180 16.315 0 0 9.06% 0.00%
50 铜仁市 思南县 220 23.233 0 0 10.56% 0.00%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 270 55.229 0 0 20.46% 0.00%
52 铜仁市 德江县 270 8.313 0 0 3.08% 0.00%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 250 33.63 0 0 13.45% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 360 135.922 0 0 37.76% 0.00%
55 黔西南州 兴义市 550 244.561 0 123.972 44.47% 22.54%
56 黔西南州 兴仁县 550 115.915 1.68 38.484 21.08% 7.00%
57 黔西南州 普安县 550 78.54 0 4.3 14.28% 0.78%
58 黔西南州 晴隆县 250 63.66 0 44.02 25.46% 17.61%
59 黔西南州 贞丰县 380 87.483 0 0 23.02% 0.00%
60 黔西南州 望谟县 250 55.74 0 10.72 22.30% 4.29%
61 黔西南州 册亨县 180 62.095 0 0 34.50% 0.00%
62 黔西南州 安龙县 650 297.017 0 60.89 45.69% 9.37%
63 黔东南州 凯里市 360 189.355 0 0 52.60% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 360 79.32 0 0 22.03% 0.00%
65 黔东南州 施秉县 170 115.354 0 0 67.86% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 140 94.955 0 0 67.83% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 230 186.122 0 0 80.92% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 230 147.8 0 0 64.26% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 250 173.633 0 37.68 69.45% 15.07%
70 黔东南州 锦屏县 220 121.769 0 0 55.35% 0.00%
71 黔东南州 剑河县 160 60.466 0 0 37.79% 0.00%
72 黔东南州 台江县 150 35.621 0 0 23.75% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 420 75.782 0 0 18.04% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 270 210.756 0 0 78.06% 0.00%
75 黔东南州 从江县 330 243.03 0 106.919 73.65% 32.40%
76 黔东南州 雷山县 170 96.78 0 0 56.93% 0.00%
77 黔东南州 麻江县 260 131.239 0 89.54 50.48% 34.44%
78 黔东南州 丹寨县 230 85.682 0 0 37.25% 0.00%
79 黔南州 都匀市 370 219.748 0.822 0 59.39% 0.00%
80 黔南州 福泉市 320 164.51 42.09 0 51.41% 0.00%
81 黔南州 荔波县 260 257.81 24.389 104.405 99.16% 40.16%
82 黔南州 贵定县 260 150.29 0 80.965 57.80% 31.14%
83 黔南州 瓮安县 320 107.998 39.7149 13.24 33.75% 4.14%
84 黔南州 独山县 450 316.229 18.33 0 70.27% 0.00%
85 黔南州 平塘县 260 244.407 63.61 0 94.00% 0.00%
86 黔南州 罗甸县 220 160.356 0 0 72.89% 0.00%
87 黔南州 长顺县 450 240.339 10.14 0 53.41% 0.00%
88 黔南州 龙里县 180 72.681 0 36.12 40.38% 20.07%
89 黔南州 惠水县 350 347.224 4.24 63.256 99.21% 18.07%
90 黔南州 三都水族自治县 260 238.985 0 0 91.92% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 30 29.9 0 29.9 99.67% 99.67%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 30 0 0 0 0.00% 0.00%
9800