贵州省2016年度农机购置补贴资金使用进度(第8期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   



状态:已打表后
统计日期:11月14日 单位:万元
序号 中央补贴
分配资金
中央补贴
使用资金
县  补
使用资金
中央补贴
结算资金
中央补贴
使用比例
中央补贴
结算比例
1 贵阳市 南明区 204 0 0 0 0.00% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 675.012 7.457 0 1.157 1.10% 0.17%
3 贵阳市 乌当区 1006.71 3.302 0 1.962 0.33% 0.19%
4 贵阳市 白云区 161.215 1.12 0 0 0.69% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 249.04 1.2 0 0 0.48% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 650.78 55.071 0 23.024 8.46% 3.54%
7 贵阳市 息烽县 368.18 23.439 0 11.118 6.37% 3.02%
8 贵阳市 修文县 711.779 43.34 0 0 6.09% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 683.624 58.282 0 33.758 8.53% 4.94%
10 六盘水市 钟山区 368.417 1.079 0 0 0.29% 0.00%
11 六盘水市 六枝特区 1214.348 23.557 0 5.684 1.94% 0.47%
12 六盘水市 水城县 1179.002 16.533 0 14.853 1.40% 1.26%
13 六盘水市 盘县 1232.919 89.672 25.3536 55.097 7.27% 4.47%
14 遵义市 红花岗区 95.485 13.876 0 0 14.53% 0.00%
15 遵义市 汇川区 45.107 39.524 0 0 87.62% 0.00%
16 遵义市 新蒲新区 35.132 34.917 0 0 99.39% 0.00%
17 遵义市 遵义县 660.358 100.038 0 18.292 15.15% 2.77%
18 遵义市 桐梓县 238.02 60.414 0 19.975 25.38% 8.39%
19 遵义市 绥阳县 461.425 18.449 0 0 4.00% 0.00%
20 遵义市 正安县 50.708 35.208 0 0 69.43% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 298.24 54.831 0 32.352 18.38% 10.85%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 55.634 40.334 0 0 72.50% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 1005.227 40.383 0 16.98 4.02% 1.69%
24 遵义市 湄潭县 332.911 47.677 0 27.178 14.32% 8.16%
25 遵义市 余庆县 134.758 27.799 0 0 20.63% 0.00%
26 遵义市 习水县 97.469 8.3 0 0 8.52% 0.00%
27 遵义市 赤水市 23.454 9.6 0 0 40.93% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 100 29.579 0 9.516 29.58% 9.52%
29 安顺市 西秀区 335.284 73.53 0 23.142 21.93% 6.90%
30 安顺市 平坝县 535.169 27.274 0 0 5.10% 0.00%
31 安顺市 普定县 199.351 49.412 0 0 24.79% 0.00%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 358.449 27.188 0 13.419 7.58% 3.74%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 329.876 32.501 0 26.53 9.85% 8.04%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 151.414 25.84 0 8.08 17.07% 5.34%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 0.888 0.88 0 0.88 99.10% 99.10%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 5.372 1.76 0 0 32.76% 0.00%
37 毕节市 七星关区 400.104 111.757 54.678 59.181 27.93% 14.79%
38 毕节市 大方县 242.965 10.759 0 0 4.43% 0.00%
39 毕节市 黔西县 60.286 48.212 0 2.8 79.97% 4.64%
40 毕节市 金沙县 123.119 73.536 0 43.098 59.73% 35.01%
41 毕节市 织金县 162.04 21.669 0 0 13.37% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 129.61 2.24 0 0 1.73% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1363.686 15.972 0 0 1.17% 0.00%
44 毕节市 赫章县 0.046 0 0 0 0.00% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 287.984 15.048 0 0 5.23% 0.00%
46 铜仁市 万山区 255.189 10.672 0 0 4.18% 0.00%
47 铜仁市 江口县 280.878 15.407 0 0 5.49% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 153.478 30.349 0 0 19.77% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 422.277 44.369 0 0 10.51% 0.00%
50 铜仁市 思南县 353.005 18.724 0 13.924 5.30% 3.94%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 430.37 5.802 0 0 1.35% 0.00%
52 铜仁市 德江县 322.282 8.724 0 8.724 2.71% 2.71%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 229.33 23.955 0 0 10.45% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 382.875 27.178 0 15.718 7.10% 4.11%
55 黔西南州 兴义市 601.33 99.867 0 72.363 16.61% 12.03%
56 黔西南州 兴仁县 874.635 104.126 0 25.431 11.91% 2.91%
57 黔西南州 普安县 1212.871 41.606 0 12.12 3.43% 1.00%
58 黔西南州 晴隆县 299.982 24.694 0 20.6 8.23% 6.87%
59 黔西南州 贞丰县 174.913 53.017 0 19.42 30.31% 11.10%
60 黔西南州 望谟县 246.558 19.765 0 11.438 8.02% 4.64%
61 黔西南州 册亨县 191.681 37.772 0 32.38 19.71% 16.89%
62 黔西南州 安龙县 258.268 85.983 0 47.135 33.29% 18.25%
63 黔东南州 凯里市 247.51 25.298 0 0 10.22% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 318.079 25.847 0 0 8.13% 0.00%
65 黔东南州 施秉县 172.172 15.86 0 0 9.21% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 165.624 22.979 0 0 13.87% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 231.721 21.707 0 0 9.37% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 197.985 20.766 0 0 10.49% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 362.281 84.353 0 30.061 23.28% 8.30%
70 黔东南州 锦屏县 252.142 12.93 0 8.186 5.13% 3.25%
71 黔东南州 剑河县 186.558 11.818 0 0 6.33% 0.00%
72 黔东南州 台江县 200.133 4.975 0 0 2.49% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 449.965 47.531 0 0 10.56% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 277.59 125.61 0 95.76 45.25% 34.50%
75 黔东南州 从江县 367.417 137.34 0 103.44 37.38% 28.15%
76 黔东南州 雷山县 102.867 22.082 0 18.202 21.47% 17.69%
77 黔东南州 麻江县 150.281 37.963 0 19.533 25.26% 13.00%
78 黔东南州 丹寨县 194.502 19.217 0 0 9.88% 0.00%
79 黔南州 都匀市 147.555 47.92 10.5445 14.28 32.48% 9.68%
80 黔南州 福泉市 191.469 19.427 0 0 10.15% 0.00%
81 黔南州 荔波县 385.311 23.929 0 16.849 6.21% 4.37%
82 黔南州 贵定县 206.135 40.627 0 0 19.71% 0.00%
83 黔南州 瓮安县 144.451 31.817 12.9096 0 22.03% 0.00%
84 黔南州 独山县 504.596 84.778 0 63.408 16.80% 12.57%
85 黔南州 平塘县 228.843 82.508 34.5985 40.64 36.05% 17.76%
86 黔南州 罗甸县 209.397 24.311 0 12.511 11.61% 5.97%
87 黔南州 长顺县 281.362 20.01 0 8.9 7.11% 3.16%
88 黔南州 龙里县 102.557 34.439 0 27.959 33.58% 27.26%
89 黔南州 惠水县 115.891 83.425 0 64.802 71.99% 55.92%
90 黔南州 三都水族自治县 247.929 213.149 0 0 85.97% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 33.47 9.53 0 5.93 28.47% 17.72%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 220.97 0 0 0 0.00% 0.00%
1 贵阳市总计
4710.34 193.211 0 71.019 4.10% 1.51%
2 六盘水市总计
3994.686 130.841 25.3536 75.634 3.28% 1.89%
3 遵义市总计
3633.928 560.929 0 124.293 15.44% 3.42%
4 安顺市总计
1915.803 238.385 0 72.051 12.44% 3.76%
5 毕节市总计
2481.856 284.145 54.678 105.079 11.45% 4.23%
6 铜仁市总计
3117.668 200.228 0 38.366 6.42% 1.23%
7 黔西南州总计
3860.238 466.83 0 240.887 12.09% 6.24%
8 黔东南州总计
3876.827 636.297 0 275.182 16.41% 7.10%
9 黔南州总计
2798.966 715.87 58.0526 255.279 25.58% 9.12%
10 贵安新区总计
220.97 0 0 0 0.00% 0.00%

省总合计
30611.28 3426.715 138.0842 1257.79 11.19% 4.11%