贵州省2016年度农机购置补贴资金使用进度(第9期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   



状态:已打表后
统计日期:11月29日 单位:万元
序号 中央补贴
分配资金
中央补贴
使用资金
县  补
使用资金
中央补贴
结算资金
中央补贴
使用比例
中央补贴
结算比例
1 贵阳市 南明区 204 0 0 0 0.00% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 675.012 9.537 0 1.157 1.41% 0.17%
3 贵阳市 乌当区 1006.71 4.982 0 2.742 0.49% 0.27%
4 贵阳市 白云区 161.215 1.66 0 0 1.03% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 249.04 1.579 0 0 0.63% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 650.78 68.792 0 23.024 10.57% 3.54%
7 贵阳市 息烽县 368.18 28.139 0 19.318 7.64% 5.25%
8 贵阳市 修文县 711.779 53.29 0 0 7.49% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 683.624 64.323 0 33.758 9.41% 4.94%
10 六盘水市 钟山区 368.417 1.999 0 0 0.54% 0.00%
11 六盘水市 六枝特区 1214.348 32.161 0 23.676 2.65% 1.95%
12 六盘水市 水城县 1179.002 20.175 0 17.815 1.71% 1.51%
13 六盘水市 盘县 1232.919 122.398 33.2598 104.841 9.93% 8.50%
14 遵义市 红花岗区 95.485 17.918 0 0 18.77% 0.00%
15 遵义市 汇川区 45.107 45.074 0 25.352 99.93% 56.20%
16 遵义市 新蒲新区 35.132 34.917 0 0 99.39% 0.00%
17 遵义市 遵义县 660.358 141.112 0 89.416 21.37% 13.54%
18 遵义市 桐梓县 238.02 73.503 0 19.975 30.88% 8.39%
19 遵义市 绥阳县 461.425 31.887 0 0 6.91% 0.00%
20 遵义市 正安县 50.708 50.704 0 0 99.99% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 298.24 70.053 0 32.352 23.49% 10.85%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 55.634 48.08 0 0 86.42% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 1005.227 49.663 0 16.98 4.94% 1.69%
24 遵义市 湄潭县 332.911 66.881 0 27.178 20.09% 8.16%
25 遵义市 余庆县 134.758 37.969 0 0 28.18% 0.00%
26 遵义市 习水县 97.469 10.54 0 3.1 10.81% 3.18%
27 遵义市 赤水市 23.454 9.6 0 0 40.93% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 100 38.971 0 9.516 38.97% 9.52%
29 安顺市 西秀区 335.284 114.135 0 80.65 34.04% 24.05%
30 安顺市 平坝县 535.169 32.58 0 24.234 6.09% 4.53%
31 安顺市 普定县 199.351 61.672 0 0 30.94% 0.00%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 358.449 34.405 0 13.419 9.60% 3.74%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 329.876 37.568 0 32.341 11.39% 9.80%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 151.414 29.82 0 25.84 19.69% 17.07%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 0.888 0.88 0 0.88 99.10% 99.10%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 5.372 2.24 0 0 41.70% 0.00%
37 毕节市 七星关区 400.104 205.481 102.8536 67.787 51.36% 16.94%
38 毕节市 大方县 242.965 19.428 0 0 8.00% 0.00%
39 毕节市 黔西县 60.286 60.282 0 17.336 99.99% 28.76%
40 毕节市 金沙县 123.119 109.569 0 64.247 88.99% 52.18%
41 毕节市 织金县 162.04 21.105 0 1.2 13.02% 0.74%
42 毕节市 纳雍县 129.61 9.659 1 0 7.45% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1363.686 41.984 0 0 3.08% 0.00%
44 毕节市 赫章县 0.046 0 0 0 0.00% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 287.984 15.528 0 0 5.39% 0.00%
46 铜仁市 万山区 255.189 13.044 0 0 5.11% 0.00%
47 铜仁市 江口县 280.878 17.708 0 0 6.30% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 153.478 35.302 0 0 23.00% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 422.277 61.565 0 0 14.58% 0.00%
50 铜仁市 思南县 353.005 26.365 0 13.924 7.47% 3.94%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 430.37 8.154 0 0 1.89% 0.00%
52 铜仁市 德江县 322.282 16.114 0 8.724 5.00% 2.71%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 229.33 30.452 0 0 13.28% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 382.875 42.889 0 23.358 11.20% 6.10%
55 黔西南州 兴义市 601.33 141.799 0 72.363 23.58% 12.03%
56 黔西南州 兴仁县 874.635 152.922 0 106.568 17.48% 12.18%
57 黔西南州 普安县 1212.871 60.159 0 18.348 4.96% 1.51%
58 黔西南州 晴隆县 299.982 30.115 0 29.355 10.04% 9.79%
59 黔西南州 贞丰县 174.913 63.638 0 38.135 36.38% 21.80%
60 黔西南州 望谟县 246.558 21.701 0 11.438 8.80% 4.64%
61 黔西南州 册亨县 191.681 41.903 0 32.38 21.86% 16.89%
62 黔西南州 安龙县 258.268 105.962 0 47.135 41.03% 18.25%
63 黔东南州 凯里市 247.51 30.249 0 0 12.22% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 318.079 47.637 0 0 14.98% 0.00%
65 黔东南州 施秉县 172.172 26.312 0 0 15.28% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 165.624 27.126 0 0 16.38% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 231.721 33.081 0 0 14.28% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 197.985 25.642 0 0 12.95% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 362.281 91.404 0 43.261 25.23% 11.94%
70 黔东南州 锦屏县 252.142 15.061 0 8.186 5.97% 3.25%
71 黔东南州 剑河县 186.558 13.195 0 0 7.07% 0.00%
72 黔东南州 台江县 200.133 5.455 0 0 2.73% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 449.965 50.325 0 0 11.18% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 277.59 130.588 0 120.07 47.04% 43.25%
75 黔东南州 从江县 367.417 158.8 0 103.44 43.22% 28.15%
76 黔东南州 雷山县 102.867 23.942 0 18.952 23.27% 18.42%
77 黔东南州 麻江县 150.281 44.373 0 19.533 29.53% 13.00%
78 黔东南州 丹寨县 194.502 25.165 0 0 12.94% 0.00%
79 黔南州 都匀市 147.555 60.161 12.952 14.28 40.77% 9.68%
80 黔南州 福泉市 191.469 27.611 0 0 14.42% 0.00%
81 黔南州 荔波县 385.311 28.641 0 21.179 7.43% 5.50%
82 黔南州 贵定县 206.135 47.877 0 31.991 23.23% 15.52%
83 黔南州 瓮安县 144.451 43.356 16.7682 3.141 30.01% 2.17%
84 黔南州 独山县 504.596 94.958 0 63.408 18.82% 12.57%
85 黔南州 平塘县 228.843 93.588 38.9485 60.969 40.90% 26.64%
86 黔南州 罗甸县 209.397 34.799 0 12.511 16.62% 5.97%
87 黔南州 长顺县 281.362 34.997 0 8.9 12.44% 3.16%
88 黔南州 龙里县 102.557 36.896 0 27.959 35.98% 27.26%
89 黔南州 惠水县 115.891 100.936 0 64.802 87.10% 55.92%
90 黔南州 三都水族自治县 247.929 247.929 0 0 100.00% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 33.47 11.811 0 5.93 35.29% 17.72%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 220.97 0 0 0 0.00% 0.00%
1 贵阳市总计
4710.34 232.302 0 79.999 4.93% 1.70%
2 六盘水市总计
3994.686 176.733 33.2598 146.332 4.42% 3.66%
3 遵义市总计
3633.928 726.872 0 223.869 20.00% 6.16%
4 安顺市总计
1915.803 313.3 0 177.364 16.35% 9.26%
5 毕节市总计
2481.856 467.508 103.8536 150.57 18.84% 6.07%
6 铜仁市总计
3117.668 267.121 0 46.006 8.57% 1.48%
7 黔西南州总计
3860.238 618.199 0 355.722 16.01% 9.22%
8 黔东南州总计
3876.827 748.355 0 313.442 19.30% 8.09%
9 黔南州总计
2798.966 863.56 68.6687 315.07 30.85% 11.26%
10 贵安新区总计
220.97 0 0 0 0.00% 0.00%

省总合计
30611.282 4413.95 205.7821 1808.374 14.42% 5.91%