贵州省2016年度农机购置补贴资金使用进度(第10期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   

状态:已打表后
统计日期:12月15日 单位:万元
序号 中央补贴
    分配资金
中央补贴
    使用资金
县补
    使用资金
中央补贴
    结算资金
中央补贴
    使用比例
中央补贴
    结算比例
1 贵阳市 南明区 204 0 0 0 0.00% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 675.012 10.017 0 1.157 1.48% 0.17%
3 贵阳市 乌当区 1006.71 8.508 0 2.742 0.85% 0.27%
4 贵阳市 白云区 161.215 1.74 0 0 1.08% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 249.04 1.819 0 0 0.73% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 650.78 76.884 0 27.674 11.81% 4.25%
7 贵阳市 息烽县 368.18 31.489 0 19.318 8.55% 5.25%
8 贵阳市 修文县 711.779 54.21 0 0 7.62% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 683.624 70.372 0 33.758 10.29% 4.94%
10 六盘水市 钟山区 368.417 3.119 0 1.079 0.85% 0.29%
11 六盘水市 六枝特区 1214.348 36.658 0 23.676 3.02% 1.95%
12 六盘水市 水城县 1179.002 21.515 0 17.815 1.82% 1.51%
13 六盘水市 盘县 1232.919 140.594 37.1121 104.841 11.40% 8.50%
14 遵义市 红花岗区 95.485 19.198 0 0 20.11% 0.00%
15 遵义市 汇川区 45.107 45.107 0 25.352 100.00% 56.20%
16 遵义市 新蒲新区 35.132 34.917 0 0 99.39% 0.00%
17 遵义市 遵义县 660.358 191.444 0 89.416 28.99% 13.54%
18 遵义市 桐梓县 238.02 76.703 0 19.975 32.23% 8.39%
19 遵义市 绥阳县 461.425 33.891 0 0 7.34% 0.00%
20 遵义市 正安县 50.708 50.704 0 0 99.99% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 298.24 79.42 0 32.352 26.63% 10.85%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 55.634 51 0 0 91.67% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 1005.227 63.654 0 47.383 6.33% 4.71%
24 遵义市 湄潭县 332.911 81.419 0 52.607 24.46% 15.80%
25 遵义市 余庆县 134.758 43.623 0 9.55 32.37% 7.09%
26 遵义市 习水县 97.469 17.86 0 3.1 18.32% 3.18%
27 遵义市 赤水市 23.454 9.6 0 0 40.93% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 100 71.356 0 9.516 71.36% 9.52%
29 安顺市 西秀区 335.284 117.055 0 80.57 34.91% 24.03%
30 安顺市 平坝县 535.169 33.52 0 24.234 6.26% 4.53%
31 安顺市 普定县 199.351 71.382 0 4.153 35.81% 2.08%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 358.449 52.665 0 13.419 14.69% 3.74%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 329.876 38.602 0 32.341 11.70% 9.80%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 151.414 31.52 0 25.84 20.82% 17.07%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 0.888 0.88 0 0.88 99.10% 99.10%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 5.372 2.48 0 0 46.17% 0.00%
37 毕节市 七星关区 400.104 243.126 125.1118 166.456 60.77% 41.60%
38 毕节市 大方县 242.965 41.255 0 0 16.98% 0.00%
39 毕节市 黔西县 60.286 60.282 0 17.336 99.99% 28.76%
40 毕节市 金沙县 123.119 120.864 0 98.185 98.17% 79.75%
41 毕节市 织金县 162.04 30.808 0 1.2 19.01% 0.74%
42 毕节市 纳雍县 129.61 26.679 1 0 20.58% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1363.686 121.513 0 0 8.91% 0.00%
44 毕节市 赫章县 0.046 0 0 0 0.00% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 287.984 15.608 0 0 5.42% 0.00%
46 铜仁市 万山区 255.189 13.918 0 0 5.45% 0.00%
47 铜仁市 江口县 280.878 18.791 0 0 6.69% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 153.478 42.345 0 0 27.59% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 422.277 67.868 0 0 16.07% 0.00%
50 铜仁市 思南县 353.005 29.807 0 13.924 8.44% 3.94%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 430.37 9.194 0 0 2.14% 0.00%
52 铜仁市 德江县 322.282 23.704 0 8.724 7.36% 2.71%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 229.33 47.864 0 0 20.87% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 382.875 45.959 0 23.358 12.00% 6.10%
55 黔西南州 兴义市 601.33 174.586 0 112.769 29.03% 18.75%
56 黔西南州 兴仁县 874.635 174.401 0 106.568 19.94% 12.18%
57 黔西南州 普安县 1212.871 63.799 0 31.721 5.26% 2.62%
58 黔西南州 晴隆县 299.982 35.392 0 35.392 11.80% 11.80%
59 黔西南州 贞丰县 174.913 70.37 0 54.297 40.23% 31.04%
60 黔西南州 望谟县 246.558 25.55 0 16.621 10.36% 6.74%
61 黔西南州 册亨县 191.681 44.094 0 36.132 23.00% 18.85%
62 黔西南州 安龙县 258.268 124.175 0 85.263 48.08% 33.01%
63 黔东南州 凯里市 247.51 32.679 0 0 13.20% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 318.079 67.957 0 3.063 21.36% 0.96%
65 黔东南州 施秉县 172.172 30.312 0 0 17.61% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 165.624 28.306 0 0 17.09% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 231.721 44.454 0 0 19.18% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 197.985 27.077 0 0 13.68% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 362.281 93.248 0 43.261 25.74% 11.94%
70 黔东南州 锦屏县 252.142 18.462 0 8.186 7.32% 3.25%
71 黔东南州 剑河县 186.558 15.379 0 0 8.24% 0.00%
72 黔东南州 台江县 200.133 5.785 0 0 2.89% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 449.965 51.445 0 0 11.43% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 277.59 131.228 0 120.07 47.27% 43.25%
75 黔东南州 从江县 367.417 194.28 0 103.44 52.88% 28.15%
76 黔东南州 雷山县 102.867 24.932 0 19.502 24.24% 18.96%
77 黔东南州 麻江县 150.281 47.373 0 19.533 31.52% 13.00%
78 黔东南州 丹寨县 194.502 26.487 0 0 13.62% 0.00%
79 黔南州 都匀市 147.555 61.988 12.952 14.28 42.01% 9.68%
80 黔南州 福泉市 191.469 30.566 0 0 15.96% 0.00%
81 黔南州 荔波县 385.311 31.005 0 21.179 8.05% 5.50%
82 黔南州 贵定县 206.135 48.237 0 31.991 23.40% 15.52%
83 黔南州 瓮安县 144.451 49.463 18.9195 10.473 34.24% 7.25%
84 黔南州 独山县 504.596 95.975 0 63.408 19.02% 12.57%
85 黔南州 平塘县 228.843 99.188 41.0785 60.969 43.34% 26.64%
86 黔南州 罗甸县 209.397 37.501 0 18.132 17.91% 8.66%
87 黔南州 长顺县 281.362 35.677 0 8.9 12.68% 3.16%
88 黔南州 龙里县 102.557 39.207 0 27.959 38.23% 27.26%
89 黔南州 惠水县 115.891 105.527 0 64.802 91.06% 55.92%
90 黔南州 三都水族自治县 247.929 247.924 0 0 100.00% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 33.47 12.131 0 5.93 36.24% 17.72%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 220.97 4.163 0 0 1.88% 0.00%
1 贵阳市总计
4710.34 255.039 0 84.649 5.41% 1.80%
2 六盘水市总计
3994.686 201.886 37.1121 147.411 5.05% 3.69%
3 遵义市总计
3633.928 869.896 0 289.251 23.94% 7.96%
4 安顺市总计
1915.803 348.104 0 181.437 18.17% 9.47%
5 毕节市总计
2481.856 644.527 126.1118 283.177 25.97% 11.41%
6 铜仁市总计
3117.668 315.058 0 46.006 10.11% 1.48%
7 黔西南州总计
3860.238 712.367 0 478.763 18.45% 12.40%
8 黔东南州总计
3876.827 839.204 0 317.055 21.65% 8.18%
9 黔南州总计
2798.966 894.389 72.95 328.023 31.95% 11.72%
10 贵安新区总计
220.97 4.163 0 0 1.88% 0.00%

省总合计
30611.28 5084.833 236.1739 2155.772 16.61% 7.04%