贵州省2016年度农机购置补贴资金使用进度(第11期)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   

状态:已打表后
统计日期:12月30 单位:万元
序号 中央补贴
    分配资金
中央补贴
    使用资金
县补
    使用资金
中央补贴
    结算资金
中央补贴
    使用比例
中央补贴
    结算比例
1 贵阳市 南明区 204 0 0 0 0.00% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 675.012 10.177 0 9.537 1.51% 1.41%
3 贵阳市 乌当区 1006.71 8.508 0 4.982 0.85% 0.49%
4 贵阳市 白云区 161.215 1.74 0 1.28 1.08% 0.79%
5 贵阳市 观山湖区 249.04 1.819 0 0 0.73% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 650.78 80.756 0 27.674 12.41% 4.25%
7 贵阳市 息烽县 368.18 31.691 0 31.569 8.61% 8.57%
8 贵阳市 修文县 711.779 59.142 0 53.7 8.31% 7.54%
9 贵阳市 清镇市 683.624 71.526 0 57.961 10.46% 8.48%
10 六盘水市 钟山区 368.417 8.211 0 1.079 2.23% 0.29%
11 六盘水市 六枝特区 1214.348 37.077 0 23.676 3.05% 1.95%
12 六盘水市 水城县 1179.002 22.715 0 17.815 1.93% 1.51%
13 六盘水市 盘县 1232.919 189.615 50.8545 104.841 15.38% 8.50%
14 遵义市 红花岗区 95.485 21.278 0 9.854 22.28% 10.32%
15 遵义市 汇川区 45.107 45.107 0 25.352 100.00% 56.20%
16 遵义市 新蒲新区 35.132 34.917 0 0 99.39% 0.00%
17 遵义市 遵义县 660.358 197.588 0 89.416 29.92% 13.54%
18 遵义市 桐梓县 238.02 77.798 0 76.543 32.69% 32.16%
19 遵义市 绥阳县 461.425 35.771 0 32.569 7.75% 7.06%
20 遵义市 正安县 50.708 50.704 0 50.704 99.99% 99.99%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 298.24 84.788 0 32.352 28.43% 10.85%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 55.634 51.54 0 0 92.64% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 1005.227 65.329 0 65.254 6.50% 6.49%
24 遵义市 湄潭县 332.911 99.822 0 52.607 29.98% 15.80%
25 遵义市 余庆县 134.758 45.7 0 22.77 33.91% 16.90%
26 遵义市 习水县 97.469 20.29 0 3.1 20.82% 3.18%
27 遵义市 赤水市 23.454 10.19 0 0 43.45% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 100 75.604 0 38.192 75.60% 38.19%
29 安顺市 西秀区 335.284 119.183 0 80.57 35.55% 24.03%
30 安顺市 平坝县 535.169 35.16 0 24.234 6.57% 4.53%
31 安顺市 普定县 199.351 72.068 0 71.602 36.15% 35.92%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 358.449 52.804 0 13.419 14.73% 3.74%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 329.876 39.072 0 32.341 11.84% 9.80%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 151.414 31.92 0 25.84 21.08% 17.07%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 0.888 0.88 0 0.88 99.10% 99.10%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 5.372 2.48 0 0 46.17% 0.00%
37 毕节市 七星关区 400.104 254.001 131.5078 229.866 63.48% 57.45%
38 毕节市 大方县 242.965 43.792 0 0 18.02% 0.00%
39 毕节市 黔西县 60.286 60.282 0 35.54 99.99% 58.95%
40 毕节市 金沙县 123.119 123.11 0 98.185 99.99% 79.75%
41 毕节市 织金县 162.04 45.651 0 1.2 28.17% 0.74%
42 毕节市 纳雍县 129.61 30.702 0 0 23.69% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1363.686 204.275 0 0 14.98% 0.00%
44 毕节市 赫章县 0.046 0 0 0 0.00% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 287.984 15.608 0 15.608 5.42% 5.42%
46 铜仁市 万山区 255.189 14.168 0 0 5.55% 0.00%
47 铜仁市 江口县 280.878 19.894 0 0 7.08% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 153.478 42.556 0 0 27.73% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 422.277 68.465 0 0 16.21% 0.00%
50 铜仁市 思南县 353.005 32.467 0 13.924 9.20% 3.94%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 430.37 10.344 0 0 2.40% 0.00%
52 铜仁市 德江县 322.282 28.612 0 8.724 8.88% 2.71%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 229.33 48.038 0 0 20.95% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 382.875 48.539 0 23.358 12.68% 6.10%
55 黔西南州 兴义市 601.33 200.211 0 112.769 33.29% 18.75%
56 黔西南州 兴仁县 874.635 230.928 0 154.384 26.40% 17.65%
57 黔西南州 普安县 1212.871 66.076 0 48.67 5.45% 4.01%
58 黔西南州 晴隆县 299.982 36.792 0 35.392 12.26% 11.80%
59 黔西南州 贞丰县 174.913 71.677 0 54.297 40.98% 31.04%
60 黔西南州 望谟县 246.558 27.14 0 16.621 11.01% 6.74%
61 黔西南州 册亨县 191.681 45.294 0 42.305 23.63% 22.07%
62 黔西南州 安龙县 258.268 128.325 0 120.958 49.69% 46.83%
63 黔东南州 凯里市 247.51 35.369 0 0 14.29% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 318.079 73.091 0 3.063 22.98% 0.96%
65 黔东南州 施秉县 172.172 33.232 0 0 19.30% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 165.624 29.201 0 0 17.63% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 231.721 50.572 0 0 21.82% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 197.985 27.678 0 26.018 13.98% 13.14%
69 黔东南州 天柱县 362.281 94.226 0 91.011 26.01% 25.12%
70 黔东南州 锦屏县 252.142 19.562 0 8.186 7.76% 3.25%
71 黔东南州 剑河县 186.558 17.456 0 0 9.36% 0.00%
72 黔东南州 台江县 200.133 5.874 0 0 2.94% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 449.965 59.957 0 0 13.32% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 277.59 131.868 0 130.988 47.50% 47.19%
75 黔东南州 从江县 367.417 210.016 0 204.343 57.16% 55.62%
76 黔东南州 雷山县 102.867 25.824 0 25.474 25.10% 24.76%
77 黔东南州 麻江县 150.281 48.507 0 44.373 32.28% 29.53%
78 黔东南州 丹寨县 194.502 29.005 0 0 14.91% 0.00%
79 黔南州 都匀市 147.555 67.169 14.7745 51.698 45.52% 35.04%
80 黔南州 福泉市 191.469 36.792 0 26.57 19.22% 13.88%
81 黔南州 荔波县 385.311 54.069 0 23.769 14.03% 6.17%
82 黔南州 贵定县 206.135 69.598 0 31.991 33.76% 15.52%
83 黔南州 瓮安县 144.451 52.37 19.8867 25.95 36.25% 17.96%
84 黔南州 独山县 504.596 96.871 0 63.408 19.20% 12.57%
85 黔南州 平塘县 228.843 101.079 41.7885 90.468 44.17% 39.53%
86 黔南州 罗甸县 209.397 39.128 0 27.5 18.69% 13.13%
87 黔南州 长顺县 281.362 36.013 0 34.997 12.80% 12.44%
88 黔南州 龙里县 102.557 40.447 0 27.959 39.44% 27.26%
89 黔南州 惠水县 115.891 105.937 0 105.527 91.41% 91.06%
90 黔南州 三都水族自治县 247.929 247.924 0 0 100.00% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 33.47 12.342 0 5.93 36.87% 17.72%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 220.97 4.903 0 4.163 2.22% 1.88%
1 贵阳市总计
4710.34 265.359 0 186.703 5.63% 3.96%
2 六盘水市总计
3994.686 257.618 50.8545 147.411 6.45% 3.69%
3 遵义市总计
3633.928 916.426 0 498.713 25.22% 13.72%
4 安顺市总计
1915.803 353.567 0 248.886 18.46% 12.99%
5 毕节市总计
2481.856 761.813 131.5078 364.791 30.70% 14.70%
6 铜仁市总计
3117.668 328.691 0 61.614 10.54% 1.98%
7 黔西南州总计
3860.238 806.443 0 585.396 20.89% 15.16%
8 黔东南州总计
3876.827 891.438 0 533.456 22.99% 13.76%
9 黔南州总计
2798.966 959.739 76.4497 515.767 34.29% 18.43%
10 贵安新区总计
220.97 4.903 0 4.163 2.22% 1.88%

省总合计
30611.282 5545.997 258.812 3146.9 18.12% 10.28%