2022年10月第1周(总第40周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 32.63 | 21.22 | 31.97 | 53.77 | 2.06 |
生猪 | 25.89 | 12.65 | 24.96 | 104.66 | 3.73 |
猪肉 | 40.19 | 23.94 | 38.32 | 67.88 | 4.88 |
鸡蛋 | 14.43 | 12.16 | 14.65 | 18.67 | -1.5 |
商品代蛋雏鸡 | 4.36 | 3.98 | 4.37 | 9.55 | -0.23 |
商品代肉雏鸡 | 4.37 | 3.96 | 4.4 | 10.35 | -0.68 |
鸡肉 | 31.04 | 31.09 | 0 | -0.16 | |
活牛 | 37.21 | 37.03 | 37.19 | 0.49 | 0.05 |
牛肉 | 90.51 | 89.19 | 90.16 | 1.48 | 0.39 |
生鲜乳 | 4.45 | 4.14 | 4.45 | 7.49 | 0 |
活羊 | 48.88 | 48.24 | 48.59 | 1.33 | 0.6 |
羊肉 | 92.09 | 92.44 | 91.94 | -0.38 | 0.16 |
玉米 | 3.21 | 2.99 | 3.2 | 7.36 | 0.31 |
豆粕 | 5.15 | 4.03 | 5.11 | 27.79 | 0.78 |
小麦麸 | 2.71 | 2.53 | 2.7 | 7.11 | 0.37 |
育肥猪配合饲料 | 4.22 | 3.87 | 4.21 | 9.04 | 0.24 |
肉鸡配合饲料 | 4.17 | 3.85 | 4.16 | 8.31 | 0.24 |
蛋鸡配合饲料 | 3.98 | 3.57 | 3.97 | 11.48 | 0.25 |
上一篇:
净增超1亿!历史性突破!