统计信息
| 名称 | 发文日期 | 文号 |
|---|---|---|
| 2026年6月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2026-07-15 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第28周) | 2026-07-15 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第27周) | 2026-07-08 | |
| 2026年第27周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-07-06 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第26周) | 2026-07-01 | |
| 2026年6月份主要畜产品及饲料集市价格监测信息 | 2026-06-29 | |
| 2026年第26周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-06-29 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第25周) | 2026-06-23 | |
| 2026年第25周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-06-22 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第24周) | 2026-06-17 | |
| 2026年第24周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-06-16 | |
| 2026年5月贵州省农产品批发市场价格监测月报 | 2026-06-16 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第23周) | 2026-06-10 | |
| 2026年第23周畜产品、饲料集市价格表 | 2026-06-09 | |
| 贵州省农产品批发市场价格监测周报(2026年第22周) | 2026-06-02 |

