2025年第26周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第26周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
| 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 32.7 | 38.03 | 33.35 | -14.02 | -1.95 |
| 生猪 | 15.42 | 17.84 | 15.51 | -13.57 | -0.58 |
| 猪肉 | 27.38 | 28.82 | 27.67 | -5 | -1.05 |
| 鸡蛋 | 9.74 | 11.33 | 9.82 | -14.03 | -0.81 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.54 | 4.22 | 4.62 | 7.58 | -1.73 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.91 | 4.75 | 4.9 | 3.37 | 0.2 |
| 鸡肉 | 27.25 | 28.81 | 27.35 | -5.41 | -0.37 |
| 活牛 | 25.95 | 23.1 | 26.02 | 12.34 | -0.27 |
| 牛肉 | 70.39 | 72.23 | 70.66 | -2.55 | -0.38 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.9 | 3.78 | -22.86 | 0 |
| 活羊 | 39.43 | 41.83 | 40.47 | -5.74 | -2.57 |
| 羊肉 | 78.57 | 82.24 | 78.78 | -4.46 | -0.27 |
| 玉米 | 2.66 | 2.7 | 2.66 | -1.48 | 0 |
| 豆粕 | 3.58 | 3.79 | 3.62 | -5.54 | -1.1 |
| 小麦麸 | 2.16 | 2.15 | 2.16 | 0.47 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.6 | 3.66 | 3.6 | -1.64 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.69 | 3.72 | 3.69 | -0.81 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.45 | 3.56 | 3.45 | -3.09 | 0 |
上一篇:
2025年第27周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2025年第25周畜产品、饲料集市价格表

